Таблица калорий продуктов и готовых блюд: Калорийность готовых блюд. Таблица калорийности готовых блюд и рецептов.
Гарниры. Таблица калорийности и химический состав рецептов.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать
полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бобовые в соусе | 347,7 кКал | 26,2 г | 7 г | 48 г |
Бобовые отварные | 391,5 кКал | 30,4 г | 7,2 г | 54,7 г |
Бобовые отварные | 276,8 кКал | 24,2 г | 1,8 г | 43,6 г |
Гарнир из овощей 1 | 167,1 кКал | 8,4 г | 7,7 г | 17 г |
Гарнир из овощей 2 | 18,8 кКал | 1 г | 0,2 г | 3,6 г |
Гарнир из овощей 3 | 65,2 кКал | 1,5 г | 3,4 г | 7,6 г |
Гарнир из овощей 4 | 180,5 кКал | 4,3 г | 12,9 г | 12,7 г |
Гарнир из овощей 5 | 42,4 кКал | 1,8 г | 0,3 г | 8,6 г |
Гарнир из овощей 6 | 73,5 кКал | 5,9 г | 0,6 г | 11,9 г |
Гарнир из овощей 7 | 62,3 кКал | 8 г | 1,8 г | 3,8 г |
Гарнир из овощей 8 | 47,1 кКал | 0,6 г | 0,4 г | 10,9 г |
Гарнир из овощей 9 | 102,4 кКал | 10 г | 1,5 г | 13 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 1 | 58,9 кКал | 2,5 г | 0,4 г | 12,2 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 2 | 44 кКал | 2 г | 0,3 г | 9 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 3 | 44,6 кКал | 2 г | 0,3 г | 9,1 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 4 | 57,1 кКал | 3,5 г | 1,9 г | 7,1 г |
Гарнир сложный 1 | 143,4 кКал | 3,5 г | 7,7 г | 16,1 г |
Гарнир сложный 10 | 189,8 кКал | 3,5 г | 11,3 г | 19,8 г |
Гарнир сложный 11 | 333,2 кКал | 16,1 г | 10,6 г | 46,2 г |
Гарнир сложный 12 | 201,9 кКал | 9,9 г | 5,6 г | 29,9 г |
Гарнир сложный 13 | 198,5 кКал | 4,5 г | 13,4 г | 15,9 г |
Гарнир сложный 15 | 257,5 кКал | 4,2 г | 16,3 г | 25,2 г |
Гарнир сложный 16 | 114,4 кКал | 5,1 г | 3,3 г | 17,1 г |
Гарнир сложный 17 | 182,7 кКал | 7,2 г | 5,8 г | 27,1 г |
Гарнир сложный 18 | 160,3 кКал | 4,6 г | 7,4 г | 20 г |
Гарнир сложный 19 | 122,7 кКал | 7,1 г | 0,9 г | 23 г |
Гарнир сложный 2 | 384,9 кКал | 20,1 г | 13 г | 50 г |
Гарнир сложный 3 | 216,1 кКал | 6,1 г | 9,5 г | 28,2 г |
Гарнир сложный 5 | 174,9 кКал | 3,2 г | 7,2 г | 26 г |
Гарнир сложный 6 | 212,9 кКал | 6,3 г | 9,5 г | 27,4 г |
Гарнир сложный 7 | 140,3 кКал | 5,1 г | 6,4 г | 16,5 г |
Гарнир сложный 8 | 176,2 кКал | 3,4 г | 11,5 г | 15,8 г |
Гарниры к сладким супам | 243,9 кКал | 6,2 г | 6,9 г | 41,8 г |
Капуста «Невская» | 28,3 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 5,5 г |
Капуста жареная | 60,6 кКал | 2,8 г | 3,3 г | 5,3 г |
Картофель в молоке | 97,6 кКал | 2,8 г | 4,7 г | 11,8 г |
Картофель в молоке | 133,6 кКал | 3,4 г | 4,8 г | 20,6 г |
Картофель в молоке | 93,3 кКал | 2,2 г | 5 г | 10,4 г |
Картофель в фольге | 73,5 кКал | 1,9 г | 2,8 г | 10,8 г |
Картофель жаренный во фритюре | 279 кКал | 4,7 г | 17,8 г | 26,6 г |
Картофель жареный (из вареного) | 211,5 кКал | 3,6 г | 11,7 г | 24,5 г |
Картофель жареный (из сырого) | 203,3 кКал | 3,7 г | 10,6 г | 24,8 г |
Картофель молодой в сметане | 161,1 кКал | 2,1 г | 14 г | 7,2 г |
Картофель по домашнему | 247,7 кКал | 5,3 г | 18,4 г | 16,3 г |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 245,2 кКал | 3,7 г | 19,5 г | 14,5 г |
Картофель, запеченный со свининой | 299,5 кКал | 7,8 г | 22,9 г | 16,6 г |
Картофель, тушённый с грибами | 171,3 кКал | 3 г | 14,2 г | 8,4 г |
Картофель, тушенный с грибами в сметане | 153,6 кКал | 4,3 г | 10,1 г | 12,2 г |
Картофельная запеканка | 79,8 кКал | 2,9 г | 4,3 г | 7,9 г |
Картофельная запеканка | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Картофельная запеканка по-французски | 96 кКал | 5,9 г | 4,7 г | 8,1 г |
Картофельная масса | 89,4 кКал | 4 г | 1 г | 17,2 г |
Картофельное пюре | 81,7 кКал | 2,1 г | 4,6 г | 8,5 г |
Картофельные крокеты | 346 кКал | 2,6 г | 34,1 г | 7,6 г |
Картошка по Оксановски | 150,1 кКал | 4,7 г | 10 г | 11 г |
Клецки | 160,3 кКал | 5 г | 4,8 г | 25,8 г |
Клецки в лимонном соусе | 87 кКал | 1,9 г | 4,3 г | 10,8 г |
Клецки из капусты | 21,5 кКал | 1,2 г | 1,3 г | 1,3 г |
Лапша домашняя | 255,9 кКал | 9,7 г | 3,1 г | 50,5 г |
Морковь, пассерованная в масле | 127,4 кКал | 0,9 г | 10,2 г | 8,5 г |
Плов | 150,7 кКал | 4,1 г | 7,3 г | 18,3 г |
Помидоры с рисом | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры, баклажаны и другие овощи жареные | 119,4 кКал | 1,2 г | 10,6 г | 5,1 г |
Профитроли | 253 кКал | 9,6 г | 16 г | 18,7 г |
Пюре из кабачков | 129,8 кКал | 1,1 г | 12,4 г | 3,8 г |
Пюре из картофеля и капусты | 60,4 кКал | 2,2 г | 2,8 г | 7 г |
Пюре из картофеля и тыквы | 75,4 кКал | 1,8 г | 4,8 г | 6,6 г |
Пюре из картофеля и шпината | 70,6 кКал | 1,9 г | 4,8 г | 5,2 г |
Пюре из моркови | 105,7 кКал | 1,7 г | 8,4 г | 6,3 г |
Пюре из репчатого лука | 44,4 кКал | 1,8 г | 0,7 г | 8,2 г |
Пюре картофельное | 112 кКал | 2,7 г | 5,9 г | 12,9 г |
Свекла пикантная | 58,3 кКал | 1,3 г | 1,6 г | 10,3 г |
Суфле из брюквы | 147,2 кКал | 1,7 г | 11,6 г | 9,5 г |
Анализатор калорийности продуктов и готовых блюд онлайн
С помощью анализатора калорийности можно бесплатно рассчитать количество калорий, жиров, углеводов, белков, содержащихся в продуктах и готовых блюдах. Это позволит с высокой точностью контролировать калорийность каждого приема пищи в отдельности. Для быстрого анализа всех ингредиентов рецепта, воспользуйтесь анализатором рецептов.
№ |
Продукт |
Вес, гр |
Бел, гр |
Жир, гр |
Угл, гр |
Кал, ккал |
|
Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Итого на 100 грамм: |
100.00 |
|
|
|
|
Сокращения таблицы калорийности
- Продукт – наименование продукта или блюда, калорийность которого требуется определить.
- Вес, гр – вес в граммах продукта (блюда).
- Бел, гр – количество белков в граммах, содержащихся в заданном весе указанного продукта (блюда).
- Жир, гр – количество жиров в граммах, содержащихся в заданном весе указанного продукта (блюда).
- Угл, гр – количество углеводов в граммах, имеющихся в заданном весе указанного продукта (блюда).
Как пользоваться калоризатором
Чтобы рассчитать калорийность, введите в соответствующие графы:
- Наименование продукта или блюда.
- Вес продукта или блюда в граммах.
Как только вы наберете первые буквы названия, откроется выпадающее окошко с подсказками. Если в нашей базе есть нужный продукт, можете просто выбрать его из списка.
Сразу после того, как указаны название продукта и нужный вес, автоматически будут рассчитаны данные. Результаты отразятся в таблице.
Кнопкой «Добавить новый продукт» открывается следующая строчка для расчета другого провианта. Так можно ввести несколько названий, не удаляя предыдущие, и посчитать их калорийность в сумме.
Пример расчета калорийности анализатором
Допустим, что вы готовите плов. Для него взяты продукты: свинина – 0,6 кг; морковь – 0,5 кг; рис – 0,5 кг.
Производим расчет в таблице калоризатора.
- Вписываем первый продукт, указываем вес в граммах.
- Жмем на кнопку под таблицей «Добавить новый продукт», и в новой строке указываем второй продукт и его вес в граммах.
- Снова нажимаем «Добавить новый продукт», в следующую строку вносим третий продукт и вес в граммах.
- Смотрим результаты расчета.
В строке «Итого» будет указано суммарное количество веществ. Если общий вес наших продуктов 1600 граммов, то их калорийность равна 2506,6. Здесь взяты все продукты вместе.
В строке «Итого на 100 грамм» приведен расчет калорийности и содержания веществ, которые находятся в 100 граммах этих продуктов, вместе взятых.
Как это было раньше
В наше время подсчет калорий автоматизирован. Высчитана калорийность вех продуктов и занесена в специальные таблицы. Но подсчитывать калории продуктов питания люди начали более 100 лет назад. Как они это делали?
Раньше использовали так называемый метод калориметрии. Этот метод основан на полном сжигании пищи в замкнутом пространстве и замерах выделяемой теплоты. Дело в том, что калории при сгорании преобразуют свою энергию в тепловую. Чем выше температура при горении, тем больше калорий содержал продукт.
Чтобы сгорание было более полным, пищу предварительно высушивали.
Сначала температуру измеряли примитивно – термометром. Понятно, что о точности замера говорить не приходилось. Поэтому был изобретен аппарат со встроенным датчиком температуры.
Позже появился метод Атватера – были составлены таблицы калорийности. Анализируя сгорание продуктов, было замечено, что 1 грамм белка содержит в среднем 4 калории, углевода – тоже 4, а в грамме жира 9 калории. Поэтому метод Атватера еще называют “4-4-9”. На основе этих наблюдений и были составлены таблицы.
Метод Атватера был заложен при разработке современных анализаторов калорийности.
Таблица
калорий — отличное похудение и здоровье, в нашем центре или у вас дома, в любой точке мира!
Таблица калорийDr. Нитин Гупте2022-02-05T13:13:02+05:30
Вот калорийность некоторых распространенных продуктов и напитков. Они также включают некоторые специальные деликатесы Индии и Махараштры!
Калорийность этих продуктов и напитков может в некоторой степени варьироваться из-за разного количества ингредиентов, используемых при приготовлении блюд.
Продукт питания | Единицы | Вес в граммах | Энергия в килокалориях | ||
Напитки 900 10 | |||||
Молоко | 1 чашка | 130 | 152 | ||
Чай | 1 чашка | 100 | 52 | ||
Кофе | 1 чашка | 120 | 122 | Сок сахарного тростника | 1 Стакан | 150 | 59 |
Лимонад | 1 стакан | 150 | 60 | ||
Закуски | |||||
Pohe | 1 тарелка | 183 | 216 | ||
1 Тарелка | 78 | 177 | |||
Шира | 1 Тарелка | 108 | 277 | ||
Сабудана Хичади | 1 Тарелка | 155 | 459 | ||
Wada Pav | 1 пластина | 184 | 300 | Идли Самбар | 1 Табличка | 60 | 102 |
Уттапа | 1 Тарелка | 90 | 337 | ||
Масала доса | 1 тарелка | 51 | 604 | ||
Дхокла 900 10 | 1 Пластина | 120 | 260 | ||
Омлет | 1 Тарелка | 55 | 132 | ||
Картофель Вада | 2 № | 90 9 0010 | 156 | ||
Удид Вада Самбар | 2 номера | 84 | 276 | ||
Дахи Вада | 2 шт. 0 | 260 | |||
Самоса | 2 № | 140 | 666 | ||
Качори | 2 номера | 130 | 696 | ||
2 шт. 80 | 240 | ||||
Бакар Вади | 2 шт. ади | 2 № | 32 | 80 | |
Kothimbir Wadi | 2 шт. 10 | 58 | |||
Картофельные вафли | 1 тарелка | 10 | 39 | ||
Фарсан | 1 Пластина | 50 | 328 | ||
Шев | 1 Пластина | 35 | 225 9 0010 | ||
Чакли | 2 № | 30 | 76 | ||
Папади | 1 Тарелка | 35 | 222 | ||
Чурмуре Чивда 9001 0 | 1 Пластина | 25 | 125 | ||
Похе Чивда | 1 Пластина | 45 | 205 | ||
Картофель Чивда | 1 Тарелка | 30 | 177 | ||
Бхаданг | 1 Тарелка 900 10 | 25 | 125 | ||
Поп-корн | 1 тарелка | 10 | 34 | ||
Похе Чумуре Чивда | 1 тарелка | 45 | 215 | ||
Бел | 1 Плита | 75 | 244 | ||
Мизал | 1 Тарелка | 230 | 520 | ||
Пани Пури | 1 Тарелка | 100 | 212 | ||
Зерновые продукты | |||||
Чапати | 1 № | 60 | 158 | ||
Бхакри (Джовар) | 1 № 9001 0 | 160 | 419 | ||
Бхакри (Баджри) | 1 № | 160 | 435 | ||
Хлеб (ломтик) | 1 № | 20 | 50 | ||
Пури 90 010 | 2 № | 40 | 163 | ||
Хакра | 1 № | 26 | 148 | ||
Алу Парата | 1 № | 50 | 111 | Пуран Поли | 1 № | 90 | 306 |
Рис | 1 Миска | 100 | 111 | ||
Мунг Хичади | 1 чаша | 113 | 148 | ||
Рис Warai | 1 Миска | 80 | 75 | ||
Зернобобовые | |||||
Чавли Усал | 1 Миска | 104 | 102 | ||
Чана Усал | 1 Чаша | 73 | 96 | ||
Матки Усал | 1 Чаша | 85 | 89 | ||
Горох | 1 Миска | 130 | 118 | ||
Мунг Усал | 1 Чаша | 90 | 102 | ||
Масур Усал | 1 Чаша | 75 | 86 | ||
Раджмах | 1 Чаша 9001 0 | 84 | 108 | ||
Овощи | |||||
Картофель Бхаджи | 1 Миска | 78 | 73 | ||
Додка Бхаджи | 1 Миска | 100 | 129 | ||
1 Чаша | 50 | 31 | |||
Гавар Бхаджи | 1 Чаша | 53 | 42 | ||
Бхенди Бхаджи | 57 | 46 | |||
Коби Бхаджи | 1 Чаша | 88 | 85 | ||
Дудхи Бхаджи | 1 Чаша | 62 | 68 | ||
Тондли Бхаджи | 1 Чаша | 72 | 50 | ||
Ванги Бхаджи | 1 чаша | 71 | 53 | ||
цветок бхаджи | 1 чаша | 37 | 38 90 010 | ||
Тыквенный бхаджи | 1 миска | 49 | 50 | ||
Капсикум бхаджи | 1 чаша | 120 | 62 | ||
Alu Bhaji | 1 чаша | 50 | 27 | ||
Green Math Bhaji | 1 Чаша | 101 | 160 | ||
Шпинат Бхаджи | 1 миска | 180 | 85 | ||
Мети Бхаджи | 1 Чаша | 43 | 58 | ||
Канда Паат Бхаджи | 1 Чаша | 50 | 51 | ||
Чавлаи Бхаджи | 1 чаша | 50 | 37 | ||
Приготовления Дала | |||||
Мунг Дал Карри | 1 Миска | 104 | 57 | ||
Масур Карри | 1 Миска | 78 | 75 | ||
Тур Дал Карри | 1 Миска | 81 | 53 | ||
Тур Дал Варан | 1 Чаша | 100 | 66 | ||
Пробка | 1 Чаша | 100 | 129 | ||
Чатни | |||||
Кокосовый Чатни | 1 ложка | 31 | 44 | ||
Чатни из арахиса | 1 ложка | 30 | 173 | ||
Тил Чатни | 1 ложка | 30 | 168 | ||
Фрукты | |||||
Яблоко | 1 № | 120 | 71 | ||
Банан | 1 № | 70 | |||
Рис | 1 № | 47 | 17 | ||
Заварной крем Яблоко | 1 № | 90 | 94 | ||
Виноград | 1 Миска | 280 | 182 | ||
Гуава | 1 № | 85 | 43 | ||
Джек Фрут | 1 тарелка | 19 | 17 | ||
Манго | 1 № | 175 | 130 | ||
Апельсин | 1 № | 85 | 41 | ||
Папайя | 1 Ломтик. | 45 | 14 | ||
Сосновое яблоко | 1 ломтик | 60 | 28 | ||
Гранат | 1 № | 200 | 130 | ||
Chikoo | 1 № | 75 | 74 | ||
Лайм сладкий | 2 ломтика | 20 | 9 | ||
Сладости | |||||
Модак | 2 № | 70 | 186 | ||
Шакарпали | 1 Тарелка | 76 | 306 | ||
Басунди | 1 Миска | 100 | 1050 | ||
Расагулла | 2 номера | 100 | 186 | ||
Каранджи | 2 № | 96 | 448 | ||
Педха | 1 № | 14 | 57 | ||
Мороженое | 1 Чашка | 100 | 201 | ||
Рава Ладду | 1 № | 45 | 157 | ||
Бунди Ладду | 1 № | 50 | 251 | ||
Бесан Ладду | 1 № | 45 | 243 | ||
Тиль Ладду | 1 № | 15 | 71 | ||
Разгира Ладду | 1 № | 20 | 74 | ||
Динка Ладду | 1 № | 35 | 207 | ||
Алив Ладду | 1 № | 80 | 338 | ||
Каю Барфи | 1 № | 15 | 75 | ||
Амба Барфи | 1 № | 130 | 129 | ||
Харвас | 1 No. | 115 | 149 | ||
Шевай Кхир | 1 Миска | 102 | 198 | ||
Гаджар Халва | 1 Миска | 125 | 348 | ||
Гулаб Джаам | 2 шт. | 38 | 138 | ||
Джилеби | 1 шт. 0008 | Сухофрукты | |||
Абрикос | 3 № | 5 | 33 | ||
Орех кешью | – | 100 | 593 | ||
Миндаль | – | 10 0 | 664 | ||
Грецкие орехи | – | 100 | 696 | ||
Финики сушеные | 1 № | 6 | 19 | ||
Изюм | – | 100 | 308 | ||
Не овощ. Начинка | |||||
Начинка из баранины | 155 | 274 | |||
Брынза (жареная) | 900 09 25 | 76 | |||
Яйцо | 50 | 85 | |||
Печенье | |||||
Печенье с глюкозой | 1 № | 7 | 32 | ||
Печенье Мари | 1 № | 8 | 36 | ||
Кремовое печенье | 1 № | 12 | 57 | ||
Печенье соленое | 1 № | 5 | 27 | ||
Нанкатай | 1 № | 9 | 44 | ||
Паттиц | 1 № | 48 | 147 | ||
900 09 Жиры | |||||
Топленое масло | 1 чайная ложка | 5 | 45 | ||
Сливочное масло | 1 Чайная ложка | – | 36 | ||
Масло | 1 Чайная ложка | 5 | 45 | ||
Овощное гхи | 1 Чайная ложка | 5 | 45 | ||
Подсластители | |||||
Сахар | 1 чайная ложка | 5 | 20 | ||
Мед | 1 Чайная ложка | – | 16 | ||
Джаггери | 1 Чайная ложка | 5 | 19 |
Эквивалентные слова | |
Бхаджи 9 0010 | Овощи |
Чавли | Коровий горох |
Матки | Мотылек |
Масур | Чечевица | Тур | Красный грамм |
Мунг | Зеленый грамм |
Чана | Бенгальский грамм |
Фарасби | Фасоль |
Коби | Капуста |
Цветок | Каули цветок |
Додка | Ридж Тыква |
Бхенди | Дамский пальчик |
Ванги | Бринджал |
Алюминий | Колоказия |
Кардай | Листья сафлора |
Палак | Шпинат 900 10 |
Мети | Пажитник |
Котимбир | Кориандр |
Канда паат | Весна лук |
Тондли | Плющ тыквы |
Тил | Кунжут |
Лал бхопала | |
Дхобли (Симла) мирчи | Стручковый перец |
Также читайте статью «Основы питания» на этом сайте. Все наши контактные данные доступны на странице «Контакты» этого веб-сайта.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|