Список продуктов по калорийности таблица: Таблица калорийности продуктов — Calorizator.ru
Полный список продуктов — Calorizator.ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Полный список продуктов
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
Actimel Вишня | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel Гранат | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Земляника и шиповник | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Клубника | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Малина и клюква | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Мультифрукт | 2.7 | 1.5 | 12. 0 | 75 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Actimel Черника и ежевика | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Exponenta High-Pro Черника-Алоэ | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 60 | |
Fruttis Сливочное лакомство Клубника-Земляника | 2.2 | 5.0 | 17.0 | 122 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Гранат-Вишня | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Neo Имунеле Клюква-Малина | 2.5 | 1.2 | 12.6 | 71 | |
Neo Имунеле Лесные ягоды | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 73 | |
Абрикос | 0. 9 | 0.1 | 9.0 | 44 | |
Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 | |
Абрикосовая косточка | 14.0 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
Абрикосовый компот | 0.5 | 0.0 | 21.0 | 85 | |
Абрикосовый сок | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 38 | |
Абсент | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 171 | |
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 212 | |
Агар пищевой | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 301 | |
Аджика | 1.0 | 3.7 | 5.8 | 59 | |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 | |
Азу | 11. 9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
Айвовый компот | 0.4 | 0.0 | 20.0 | 79 | |
Айвовый сок | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 45 | |
Айран (тан) газированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) из козьего молока | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный нежирный | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 | |
Айран (тан) с укропом и огурцом | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айран (тан) сильногазированный | 1. 1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айсинг | 2.3 | 0.0 | 78.8 | 305 | |
Аквафаба нутовая | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 5 | |
Аквафаба сублимированная Гала-Гала | 6.1 | 0.0 | 14.0 | 84 | |
Аки | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 151 | |
Активиа Быстрый завтрак Клубника | 4.3 | 2.8 | 20.9 | 127 | |
Активиа Быстрый завтрак Натуральный | 4.8 | 3.1 | 14.4 | 107 | |
Активиа Быстрый завтрак с овсянкой Яблоко-Груша | 3.6 | 3.1 | 16.7 | 110 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2. 9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия Вишня | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Момент удовольствия Земляника | 4.3 | 2.7 | 12.9 | 97 | |
Активиа Питьевая Ананас | 2.8 | 2.0 | 12.2 | 77 | |
Активиа Питьевая Бифидойогурт Классический 1.5% | 3.4 | 1.5 | 4.4 | 45 | |
Активиа Питьевая Вишня и чёрная смородина | 2.6 | 2.0 | 12.8 | 81 | |
Активиа Питьевая Злаки | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Клубника и земляника | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Малина и злаки | 2. 8 | 2.1 | 11.0 | 74 | |
Активиа Питьевая Натуральная | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 52 | |
Активиа Питьевая Тыква банан и корица | 2.9 | 2.1 | 10.9 | 74 | |
Активиа Питьевая Чернослив | 2.8 | 2.0 | 12.8 | 80 | |
Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 2.8 | 2.2 | 13.0 | 83 | |
Активиа Семейная Клубника | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Семейная Персик | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5. 0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби и злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2. 8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Актуаль на сыворотке вкус арбуза | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 37 | |
Акула катран | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Американская смесь Hortex | 2. 4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 81
Мясные продукты — Calorizator.ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Мясные продукты
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 | |
Антрекот из говядины | 29.6 | 11.2 | 0.0 | 220 | |
Антрекот из свинины | 28.7 | 9.8 | 0.0 | 210 | |
Бараний окорок | 18. 0 | 18.0 | 0.0 | 232 | |
Бараний рубец | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 82 | |
Бараний фарш | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 282 | |
Бараний язык | 12.6 | 16.1 | 0.0 | 195 | |
Баранина | 15.6 | 16.3 | 0.0 | 209 | |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0.0 | 291 | |
Баранина жареная | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 320 | |
Баранина тушеная | 20.0 | 20.9 | 0.0 | 268 | |
Баранье сердце | 13.5 | 2.5 | 0.0 | 82 | |
Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0. 0 | 77 | |
Бараньи яйца | 13.0 | 19.0 | 0.1 | 230 | |
Баранья лопатка | 15.6 | 25.0 | 0.0 | 284 | |
Баранья печень | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 101 | |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 0.0 | 240 | |
Бекон | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 500 | |
Бекон Мираторг Любительский | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 360 | |
Бекон сырокопченый Дымов Венгерский | 10.0 | 44.0 | 0.0 | 436 | |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 | |
Бефстроганов из говядины | 16.7 | 11. 3 | 5.9 | 193 | |
Бефстроганов из курицы | 14.7 | 2.0 | 0.4 | 163 | |
Бефстроганов из свинины | 19.4 | 7.1 | 0.0 | 142 | |
Бизонье мясо | 21.6 | 1.2 | 0.0 | 109 | |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 | |
Блюдо армянское Бозбаш 4 сезона | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 126 | |
Блюдо болгарское Жаркое по-деревенски 4 сезона | 3.5 | 11.1 | 5.5 | 137 | |
Блюдо греческое Мясо по-македонски 4 сезона | 5.8 | 10.1 | 22.0 | 206 | |
Блюдо грузинское Чахохбили с фасолью 4 сезона | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 87 | |
Блюдо индийское Цыплёнок карри 4 сезона | 6. 6 | 3.2 | 21.0 | 142 | |
Блюдо испанское Паэлья 4 сезона | 8.2 | 3.0 | 16.3 | 129 | |
Блюдо итальянское Пенне карбонара 4 сезона | 5.6 | 11.4 | 16.4 | 188 | |
Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезона | 6.5 | 6.4 | 18.8 | 163 | |
Блюдо китайское Курочка по-пекински 4 сезона | 5.6 | 3.3 | 11.8 | 102 | |
Блюдо китайское Свинина в кисло-сладком соусе 4 сезона | 4.4 | 9.4 | 14.8 | 153 | |
Блюдо латиноамериканское Цыплёнок по-мексикански 4 сезона | 6.6 | 8.5 | 10.7 | 127 | |
Блюдо мексиканское Чили кон карне 4 сезона | 6.4 | 8.8 | 15. 7 | 160 | |
Блюдо наше Макароны по-флотски 4 сезона | 7.6 | 9.9 | 21.2 | 185 | |
Блюдо русское Барашек с гречкой 4 сезона | 5.9 | 13.8 | 17.7 | 224 | |
Блюдо среднеазиатское Лагман 4 сезона | 4.3 | 8.9 | 13.3 | 158 | |
Блюдо тайское Лапша карри 4 сезона | 5.9 | 6.4 | 12.7 | 128 | |
Блюдо узбекское Плов с бараниной 4 сезона | 4.2 | 6.0 | 14.9 | 150 | |
Блюдо французское Шампиньон де пари 4 сезона | 6.7 | 9.5 | 5.1 | 129 | |
Блюдо швейцарское Фондю эменталь 4 сезона | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 175 | |
Блюдо японское Сакэна с рисом 4 сезона | 5. 7 | 2.4 | 13.6 | 103 | |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1.0 | 233 | |
Буженина Фабрика Качества из мяса цыплят-бройлеров Традиционная запечённая | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 160 | |
Буйволятина | 19.0 | 13.2 | 0.0 | 194 | |
Буйволятина вареная | 30.0 | 17.4 | 0.0 | 276 | |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 0.0 | 342 | |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 0.0 | 250 | |
Бульмени Горячая штучка С говядиной и свининой | 14.5 | 9.5 | 19.0 | 220 | |
Бульмени Горячая штучка Со сливочным маслом | 14. 5 | 10.0 | 19.0 | 224 | |
Бычьи яйца | 13.0 | 20.0 | 0.1 | 230 | |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 0.0 | 160 | |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 0.0 | 230 | |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0.0 | 281 | |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0.0 | 205 | |
Ветчина | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 270 | |
Ветчина DAK Датская | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 112 | |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 278 | |
Ветчина Велком Говяжья вареная | 19. 0 | 5.5 | 0.0 | 130 | |
Ветчина Велком из окорока вареная | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 130 | |
Ветчина Венеция из мяса индеек | 13.2 | 5.4 | 2.6 | 112 | |
Ветчина ВкусВилл из индейки с травами | 20.8 | 2.6 | 0.0 | 109 | |
Ветчина Вязанка с индейкой | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 90 | |
Ветчина Дымов с окороком | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 83 | |
Ветчина Знаменские деликатесы по Швейцарскому рецепту | 18.0 | 3.0 | 3.0 | 110 | |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 77 | |
Ветчина Империя Вкуса из индейки | 11. 0 | 3.0 | 7.0 | 99 | |
Ветчина Останкино Мраморная вареная | 11.0 | 20.0 | 0.0 | 224 | |
Ветчина Останкино нежная из индейки | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 154 | |
Ветчина Останкино нежная из свиного окорока | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 166 | |
Ветчина Папа может с индейкой | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 100 | |
Ветчина Пармская | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 | |
Ветчина Рублёвский Для завтрака из свинины | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 183 | |
Ветчина Самокат Свиная премиум | 6.0 | 37.0 | 3.5 | 370 | |
Глухарь | 18.0 | 20. 0 | 0.5 | 254 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Овощи Калории и Таблица калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставлять персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Без сомнения, овощи должны быть неотъемлемой частью рациона каждого человека. Один взгляд на эту таблицу калорий, и легко понять, почему. Большая порция овощей не будет содержать очень много калорий, но при этом будет содержать прекрасную дозу витаминов, минералов и других питательных веществ. Овощи содержат смесь углеводов, а также небольшое количество полезных жиров и белков. Они также могут быть одним из самых ценных источников пищевых волокон; это одна из причин, почему артишоки, крахмалистые овощи, такие как картофель, и листовая зелень, такая как капуста, имеют высокую питательную ценность. Суперпродукты даже содержат необходимые питательные вещества на целый день. Брокколи содержит в два раза больше витамина С, чем рекомендуется для ежедневного потребления, и верьте этому или нет, один сладкий картофель среднего размера содержит более 500% необходимого количества витамина А. Те, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, должны обязательно потреблять много шпината; на полстакана приходится 3 грамма белка. Что может быть лучше, чтобы добавить белок в салат из свежих овощей, не набирая калорий? Поскольку свежие фрукты не продаются с информацией о пищевой ценности, приведенная ниже информация поможет вам решить, какие овощи лучше всего подходят для вашего плана здорового питания.
Еда | Порция | Порция | Порция | Калории | Килоджоули | 100 г | 1 артишок (128 г) | 1 унция (28 г) | 47 кДж | 197 кДж |
Руккола | 100 г | 1 лист (2 г) | 1 унция. (28 г) | 25 кКал. | 105 кДж | |
Спаржа | 100 г | 1 копье (12 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Баклажан | 100 г | 1 баклажан (458 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Свекла | 100 г | 1 свекла (82 г) | 1 унция. (28 г) | 43 кДж | 181 кДж | |
Болгарский перец | 100 г | 1 перец (73 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Черные оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Брокколи | 100 г | 1 пучок (608 г) | 1 унция. (28 г) | 34 кКал. | 143 кДж | |
Брюссельская капуста | 100 г | 1 росток (19 г) | 1 унция. (28 г) | 43 кКал. | 181 кДж | |
Капуста | 100 г | 1 кочан (908 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Стручковый перец | 100 г | 1 перец (45 г) | 1 унция. (28 г) | 27 ккал | 113 кДж | |
Морковь | 100 г | 1 морковь (61 г) | 1 унция. (28 г) | 41 кал | 172 кДж | |
Цветная капуста | 100 г | 1 цветочек (13 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Сельдерей | 100 г | 1 стебель (40 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Мангольд | 100 г | 1 лист (48 г) | 1 унция. (28 г) | 19 ккал | 80 кДж | |
Помидоры черри | 100 г | 1 помидор черри (20 г) | 1 унция. (28 г) | 100 кал | 420 кДж | |
Цикорий | 100 г | 1 головка (53 г) | 1 унция. (28 г) | 72 кДж | 302 кДж | |
Китайская капуста | 100 г | 1 кочан (840 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Зеленый лук | 100 г | 1 столовая ложка, нарезанная (3 г) | 1 унция. (28 г) | 30 кал | 126 кДж | |
Листовая капуста | 100 г | 1 чашка, сырая (36 г) | 1 унция. (28 г) | 32 кал. | 134 кДж | |
Кукуруза | 100 г | 1 чашка (154 г) | 1 унция. (28 г) | 365 ккал | 1533 кДж | |
Кабачок | 100 г | 1 кабачок (196 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кКал. | 71 кДж | |
Шпинат со сливками | 100 г | 1 чашка (200 г) | 1 унция. (28 г) | 74 кал | 311 кДж | |
Огурец | 100 г | 1 огурец (410 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Баклажаны | 100 г | 1 баклажан (458 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Эндивий | 100 г | 1 головка (513 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кал | 71 кДж | |
Фенхель | 100 г | 1 луковица (234 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Чеснок | 100 г | 1 зубчик (3 г) | 1 унция. (28 г) | 149 ккал | 626 кДж | |
Огурцы | 100 г | 1 огурец (65 г) | 1 унция. (28 г) | 14 кал | 59 кДж | |
Тыква | 100 г | 1 тыква (771 г) | 1 унция. (28 г) | 14 ккал | 59 кДж | |
Зеленая фасоль | 100 г | 1 чашка (110 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Зеленые оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Зеленый лук | 100 г | 1 зеленый лук (15 г) | 1 унция. (28 г) | 32 кал | 134 кДж | |
Хрен | 100 г | 1 столовая ложка (15 г) | 1 унция. (28 г) | 48 ккал | 202 кДж | |
Капуста | 100 г | 1 чашка, нарезанная (67 г) | 1 унция. (28 г) | 49 кал | 206 кДж | |
Кольраби | 100 г | 1 кольраби (400 г) | 1 унция. (28 г) | 27 кКал. | 113 кДж | |
Кумара | 100 г | 1 кумара (130 г) | 1 унция. (28 г) | 86 ккал | 361 кДж | |
Лук-порей | 100 г | 1 лук-порей (89 г) | 1 унция. (28 г) | 61 кал | 256 кДж | |
Салат-латук | 100 г | 1 кочан (600 г) | 1 унция. (28 г) | 15 кКал. | 63 кДж | |
Грибы | 100 г | 1 гриб (5,4 г) | 1 унция. (28 г) | 22 кДж | 92 кДж | |
Зеленая горчица | 100 г | 1 чашка, нарезанная (56 г) | 1 унция. (28 г) | 27 ккал | 113 кДж | |
Нори | 100 г | 1 лист (2,6 г) | 1 унция. (28 г) | 35 ккал | 147 кДж | |
Бамия | 100 г | 1 капсула (12 г) | 1 унция. (28 г) | 33 кДж | 139 кДж | |
Оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Лук | 100 г | 1 луковица (85 г) | 1 унция. (28 г) | 40 ккал | 168 кДж | |
Пастернак | 100 г | 1 пастернак (170 г) | 1 унция. (28 г) | 75 кал | 315 кДж | |
Горох | 100 г | 1 чашка (98 г) | 1 унция. | 100 г (28 г) | 27 ккал | 113 кДж |
Картофель | 100 г | 1 картофель (213 г) | 1 унция. (28 г) | 77 кал | 323 кДж | |
Тыква | 100 г | 1 тыква (196 г) | 1 унция. (28 г) | 26 ккал | 109 кДж | |
Редис | 100 г | 1 редька (4,5 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Краснокочанная капуста | 100 г | 1 лист (22 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Брюква | 100 г | 1 брюква (386 г) | 1 унция. (28 г) | 38 кал | 160 кДж | |
Лук-шалот | 100 г | 1 лук-шалот (25 г) | 1 унция. (28 г) | 72 кал | 302 кДж | |
Шпинат | 100 г | 1 пучок (340 г) | 1 унция. (28 г) | 23 кКал. | 97 кДж | |
Тыква | 100 г | 1 тыква (196 г) | 1 унция. (28 г) | 45 кКал. | 189 кДж | |
Батат | 100 г | 1 картофелина (130 г) | 1 унция (28 г) | 86 ккал | 361 кДж | |
Помидор | 100 г | 1 помидор (111 г) | 1 унция. (28 г) | 18 ккал | 76 кДж | |
Зелень репы | 100 г | 1 зеленая репа (170 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Репа | 100 г | 1 репа (122 г) | 1 унция. (28 г) | 28 кДж | 118 кДж | |
Васаби | 100 г | 1 корень (169 г) | 1 унция. (28 г) | 109 кал | 458 кДж | |
Зимняя тыква | 100 г | 1 тыква (431 г) | 1 унция. (28 г) | 34 кал | 143 кДж | |
Цуккини | 100 г | 1 цуккини (196 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кал | 71 кДж |
Какое приложение можно использовать для подсчета калорий?
» Список калорий на доллар – Ешьте на 21 доллар в неделю
ОБНОВЛЕНИЕ 2: Пожалуйста, прочитайте статью, вы поблагодарите себя. Не смотрите только на стол.
Ведущий инженер-Майкл Кирк:
3 Несколько лет назад мы с женой открывали аспирантуру, и нам нужно было откладывать 30 000 долларов в год. Помню, в колледже я спрашивал:
Какой фаст-фуд лучше всего накормит меня? (2015)
- Пицца Little Caesar’s за 5 долларов — 420 калорий на доллар, 21 г белка на доллар
- Бублик Panera с корицей и изюмом — 430 калорий на доллар, 14 г белка на доллар
- Буррито Taco Bell Beefy Fritos — 430 калорий на доллар, 12 г белка на доллар
Применив это к продуктовым магазинам, я был потрясен:
» Греческий йогурт дает нам только 10 г белка на доллар , но Курица , которую мы едим, дает нам 50 г белка на доллар ?»
«Овсяные хлопья быстрого приготовления стоят в 5 раз дороже обычных овсяных хлопьев?»
« Консервы стоят абсурдно дороже, чем свежие , почему люди думают, что мясные консервы выгодны?»
Тогда я понял, что мы думаем, что знаем, сколько стоит еда, но понятия не имеем, сколько стоит питание. Нам нужен был способ оценить еду.
Результаты:
Мы закончили колледж, получили степень магистра и доктора наук. Нет долга.
Новая функциональность! Нажмите на единицу, чтобы отсортировать
Товар | Цена до налогообложения | калорий на доллар | белка на доллар | Стоимость, если есть весь год | калорий | Белок |
---|---|---|---|---|---|---|
Мука | 1,68 $ | 4 464 | 134 | 163,52 $ | 7500 | 3 |
Белый хлеб | 0,78 $ | 3 333 | 103 | 219,00 $ | 2600 | 4 |
Сахар | 2,98 $ | 2 854 | 0 | 255,78 $ | 8505 | 0 |
Рис | 6,53 $ | 2 320 | 46 | 314,65 $ | 15150 | 3 |
Овсяные хлопья | 7,89 $ | 2 148 | 72 | $339. 81 | 16950 | 5 |
Рамен | 2,34 $ | 1 949 | 41 | 374,61 $ | 4560 | 4 |
Волосы ангела | $1,00 | 1 600 | 56 | 456,25 $ | 1600 | 7 |
Белая паста | $1,00 | 1 600 | 56 | 456,25 $ | 1600 | 7 |
Панировочные сухари | 1,08 $ | 1 556 | 52 | 469,29 $ | 1680 | 4 |
Арахисовое масло | 10,99 $ | 1 487 | 55 | 490,99 $ | 16340 | 7 |
Паста из цельнозерновой муки | $1,00 | 1 470 | 49 | 496,60 $ | 1470 | 7 |
Перловая крупа | 0,98 $ | 1 429 | 41 | 511,00 $ | 1400 | 4 |
Оливковое масло Extra Virgin 101 жидк. унция. | $19,28 | 1 245 | 0 | 586,43 $ | 24000 | 0 |
Шоколадная глазурь | 1,48 $ | 1 230 | 0 | 593,63 $ | 1820 | 0 |
Сыр-это | 5,49 $ | 1 230 | 25 | $593,73 | 6750 | 3 |
Рис быстрого приготовления | 2,44 $ | 1 148 | 29 | 636,14 $ | 2800 | 5 |
Фасоль пинто (10 фунтов) | 9,12 $ | 1 026 | 80 | 711,28 $ | 9360 | 7 |
Крекеры с золотой рыбкой | $7,99 | 964 | 28 | 757,49 $ | 7700 | 4 |
Доктор Гром | 0,84 $ | 952 | 0 | 766,50 $ | 800 | 0 |
Хлеб из цельнозерновой муки | 1,48 $ | 946 | 41 | 771,71 $ | 1400 | 3 |
Чечевица | 1,12 $ | 929 | 116 | 786,15 $ | 1040 | 10 |
Оливковое масло (Costco) | 25,99 $ | 923 | 0 | 790,53 $ | 24000 | 0 |
Цельное молоко | 2,59 $ | 902 | 49 | 809,38 $ | 2336 | 8 |
Крупные ракушки для тако из муки | 2,38 $ | 882 | 21 | 827,33 $ | 2100 | 5 |
Бублики | 1,48 $ | 851 | 32 | 857,46 $ | 1260 | 8 |
Большие жирные сливки для взбивания | 3,78 $ | 847 | 0 | $862,31 | 3200 | 0 |
Яйца (Costco) | 3,59 $ | 802 | 70 | 909,97 $ | 2880 | 7 |
Крафт-макароны с сыром | $1,00 | 780 | 30 | 935,90 $ | 780 | 10 |
Овсяная каша быстрого приготовления | 1,68 $ | 762 | 19 | 958,13 $ | 1280 | 4 |
Масло сливочное | 4,28 $ | 748 | 0 | 976,38 $ | 3200 | 0 |
Чудо-кнут | 6,59 $ | 728 | 0 | 1002,23 $ | 4800 | 0 |
Сухой 15 Фасолевый суп | 2,64 $ | 727 | 48 | 1003,75 $ | 1920 | 8 |
Хрустящий рис | 2,74 $ | 712 | 11 | 1025,74 $ | 1950 | 2 |
Молоко 0,5% | 2,29 $ | 699 | 56 | 1044,81 $ | 1600 | 8 |
Киноа | 9,99 $ | 673 | 25 | 1085,22 $ | 6720 | 6 |
Поп-тартс (шоколад) | $3,68 | 652 | 7 | 1 119,33 $ | 2400 | 2 |
Поцелуи Херши | 8,98 $ | 624 | 9 | $1 170,61 | 5600 | 3 |
Барбекю Sweet Baby Rays | 3,48 $ | 624 | 0 | 1170,69 $ | 2170 | 0 |
Замороженный буррито | 0,44 $ | 614 | 18 | 1189,63 $ | 270 | 8 |
Булочки для гамбургеров | 1,18 $ | 610 | 20 | 1196,39 $ | 720 | 3 |
Помощник по приготовлению гамбургеров | 1,25 $ | 600 | 12 | 1 216,67 $ | 750 | 3 |
Замороженные сосиски для завтрака | 3,98 $ | 588 | 23 | 1 241,62 долл. США | 2340 | 7 |
Равиоли отличного качества | 0,75 $ | 587 | 19 | 1 244,32 долл. США | 440 | 7 |
Замороженная пицца | 2,50 $ | 576 | 27 | 1 267,36 $ | 1440 | 17 |
Яйца (Walmart) | 2,48 $ | 566 | 44 | 1 289,46 $ | 1404 | 6 |
Макароны и сыр Velveeta | 1,98 $ | 545 | 20 | 1 338,33 $ | 1080 | 13 |
Вафли Great Value | $3,97 | 544 | 12 | 1 341,71 $ | 2160 | 4 |
Фасоль консервированная | 0,68 $ | 515 | 36 | 1 418,29 $ | 350 | 7 |
Макаронные изделия | 1,30 $ | 508 | 14 | 1 437,88 $ | 660 | 9 |
Вафли Эго | 4,58 $ | 498 | 10 | 1466,40 $ | 2280 | 4 |
Серповидный рулон | 1,68 $ | 476 | 5 | 1 533,00 $ | 800 | 1 |
Хлеб с изюмом | 2,59 $ | 452 | 15 | 1 615,98 $ | 1170 | 3 |
Нутригрейн | $12,99 | 443 | 7 | 1 646,30 $ | 5760 | 2 |
Говяжий фарш 72/27 | 12,70 $ | 439 | 21 | 1 661,08 $ | 5581. 324219 | 17 |
Пицца Little Caesar’s за 5 долларов | 5,30 $ | 423 | 21 | 1 727,23 $ | 2240 | 112 |
Турция Распродажа на День Благодарения | $1,08 | 407 | 78 | 1791,82 $ | 440 | 21 |
Итальянская колбаса отличного качества | 2,58 $ | 407 | 23 | 1793,71 $ | 1050 | 12 |
Плавленый сыр | 1,98 $ | 404 | 8 | 1806,75 $ | 800 | 2 |
Тако Белл Бифи 5 | 1,30 $ | 400 | 15 | 1 825,00 $ | 520 | 19 |
Сметана | 2,08 $ | 387 | 11 | 1886,21 $ | 805 | 1 |
Макмаффин с колбасой | $1,00 | 370 | 15 | 1 972,97 $ | 370 | 15 |
Укусы рогаликов | 9,99 $ | 360 | 13 | 2 025,75 $ | 3600 | 7 |
Замороженный горошек | 1,98 $ | 354 | 25 | 2 064,86 $ | 700 | 5 |
Скумбрия (консервированная) | 1,38 $ | 348 | 48 | 2 098,75 $ | 480 | 11 |
Шоколад Херши | $3,94 | 320 | 5 | 2 282,70 $ | 1260 | 3 |
