Сколько калорий тратится при плавании в бассейне: Сколько калорий сжигает плавание — Блог Decathlon
Сколько калорий сжигается при плавании в бассейне и море
При плавании в бассейне сжигается от 200 до 700 килокалорий, благодаря чему этот уникальный спорт выбирают не только для общего укрепления организма и снятия напряжения, но и для похудения.
Содержание
- 1 Факторы, влияющие на расход калорий
- 1.1 Пол
- 1.2 Стиль плавания
- 1.2.1 Брасс
- 1.2.2 Кроль на груди
- 1.2.3 Кроль на спине
- 1.2.4 Баттерфляем
- 1.3 Время тренировки (30 минут, 40 минут, 45 минут и 1 час)
- 1.4 Таблица: Усредненное количество сжигаемых калорий при тренировке 1 час в бассейне в зависимости от стиля и пола
- 1.5 Интенсивность тренировки
- 1.6 Собственный вес
- 1.7 Таблица: Усредненное количество сжигаемых калорий при тренировке 1 час в бассейне в зависимости от стиля, пола и веса
- 1.8 Тип сложения
- 1.9 Температура воды
- 2 Рекомендации, как достичь максимального эффекта от плавания
- 3 Сколько калорий сжигается при плавании в море, реке, озере
- 4 Сравнение плавания по энергозатратам с другими видами спорта
- 4. 1 Бег
- 4.2 Велосипед
- 4.3 Ходьба
- 4.4 Аквааэробика
- 4.5 Тренажерный зал
Факторы, влияющие на расход калорий
При плавании теряется огромное количество калорий, но энергозатраты напрямую зависят от пола, стиля плавания, регулярности и интенсивности тренировок, а также веса пловца. Если водный вид спорта выбирается исключительно для укрепления здоровья и снятия стресса, необходимо подбирать комфортный режим и регулярность тренировок. Даже минимальные нагрузки в воде, напоминающие ненавязчивое детское барахтанье, неизменно приводят к потере калорий и стройной подтянутой фигуре.
Если плавание выбирается в качестве способа похудения и формирования рельефной мускулатуры, необходимо досконально разобраться, при каком стиле сгорает определенное количество килокалорий, какой темп и продолжительность тренировок приводят к наибольшей трате энергии. Для того, чтобы извлечь максимум пользы из водных нагрузок, лучше обратиться к профессиональному тренеру, который рассчитает правильный режим посещения бассейна и интенсивность занятий.
Пол
При одинаковой интенсивности и темпе тренировки у мужчин во время плавания тратится большее количество ккал, чем у женщин. Это обусловлено чаще всего большей массой тела и ускоренным метаболизмом мужского организма.
Стиль плавания
Не секрет, что расход калорий полностью зависит от стиля плавания, чем выше нагрузка при определенном виде, тем быстрее расходуется энергия и сжигается жир. В бассейне или открытом водоеме можно плавать по-собачьи, просто с удовольствием проводя свое время, или нарезать километры кролем на спине или баттерфляем.
Легкое непринужденное плавание, несмотря на самый малый расход энергии в 150-200 ккал за час, приведет к минимальному сжиганию калорий и тонизированию мускулатуры спины, бедер и живота. При тренировке брассом в бассейне организм сжигает до 300-500 килокалорий за час плавания. Баттерфляй и кроль – самый энергозатратные стили плавания, расход при которых может составить до 700 ккал/час. Такие интенсивные тренировки максимально закаляют организм, формируют рельефную мускулатуру и ускоряют метаболизм.
Брасс
Брасс – самый медленный из всех плавательных стилей. Плавание брассом состоит из синхронных гребков рук и толчков ног с выдыханием в воду. При медленном темпе и правильной технике при тренировке в 45 минут можно сжечь около 250 ккал, увеличение темпа дает расход энергии до 350-400 килокалорий в зависимости от веса пловца. Этот стиль очень хорошо подходит для новичков или комфортной тренировки в свое удовольствие.
Кроль на груди
Кроль на груди относится к вольным стилям плавания, который предполагает попеременные гребки руками и ножницеобразные движения ногами в положении лежа на груди. Несмотря на то, что это вид является самым быстрым и имеет достаточно сложную технику, он также рекомендован для новичков и людей, желающих укрепить в бассейне здоровье и подтянуть фигуру. При низком темпе и пульсе в 130 сокращений в минуту за час тренировки можно потерять 200-250 ккал, при увеличение темпа и ЧСС до 150 ударов/мин расход энергии возрастет до 500 ккал.
Кроль на спине
Кроль на спине по технике напоминает кроль на груди в положении лежа на спине. При этом стиле необходимо совершать поочередные гребки руками и попеременные удары ногами на манер ножниц. Кроль на спине выбирают многие начинающие спортсмены из-за того, что лицо постоянно находится вне воды. По скорости плавание кролем на спине быстрее, чем брассом, благодаря чему происходит больший затрат энергии при достаточно комфортной нагрузке. При верном соблюдении техники за час интенсивной тренировки можно сжечь около 300-400 ккал.
Баттерфляем
Баттерфляй – самый трудный и энергозатратный стиль плавания с тяжелой техникой, который подходит только профессионалам. При плавании классическим баттерфляем пловец совершает мощный гребок руками, приподнимая корпус над водой, при этом ноги совершают толчок по типу брасса. При скоростном виде баттерфляя-дельфине ноги спортсмена выполняют волнообразные движения от бедра по типу дельфиньего хвоста. По скорости этот стиль стоит на втором месте после кроля на груди. Часовая тренировка баттерфляем приводит к потере 700-800 ккал, но этот стиль желательно осваивать с тренером для выработки правильной техники гребков.
Время тренировки (30 минут, 40 минут, 45 минут и 1 час)
Время тренировки обуславливает количество потраченной энергии. Любые водные нагрузки благотворно влияют на обмен веществ и укрепление здоровья, но расход калорий начинается только после 20 минут интенсивной тренировки, поэтому меньше находиться в бассейне не имеет смысла. За 30 минут водного спорта в зависимости от выбранного стиля можно потерять порядком 100-300 ккал, за 40 минут количество килокалорий возрастает до 150-350.
При плавании в бассейне 45 минут в интенсивном темпе происходит сжигание 400-500 килокалорий, за 1 час тренировки баттерфляем или кролем на спине можно потерять до 700-800 ккал. Очевидно, что для формирования мышечной выносливости и похудения тренировки должны быть не менее часа, а лучше плавать 2-3 часа. Регулярность также имеет немаловажное значение. Профессиональные половцы тренируются ежедневно по 4-6 часов в день, любителям рекомендуется посещать бассейн 2-3 раза в неделю длительностью 1-2 часа.
Таблица: Усредненное количество сжигаемых калорий при тренировке 1 час в бассейне в зависимости от стиля и пола
Стиль плавания | Расход калорий | |
Мужчина | Женщина | |
Брасс | 700 | 500 |
Кроль на спине | 720 | 600 |
Кроль на груди | 700 | 500 |
Баттерфляй | 780 | 500 |
Интенсивность тренировки
Чем выше темп тренировки, тем плавание сжигает большее количество калорий. Даже при одном и том же стиле при неторопливом ритме затрачивается в 1,5-2 раза меньше энергии, чем работа этим же видом водного спорта в полную силу. Легче всего плавать брассом, но при данном стиле идет меньший расход энергии. Хотя часовая тренировка одним брассом дает расход до 300 ккал и при регулярном посещении бассейна неизменно приводит к подтянутому животу и ногам. Самый энергозатратный стиль – баттерфляй, плавать которым достаточно тяжело, но при нем сжигается до 700-800 килокалорий в час и происходит формирование рельефной мускулатуры. При любом стиле плавания важно соблюдать технику, иначе тренировки могут привести к возникновению патологий мышц.
Собственный вес
Расход калорий напрямую зависит от веса спортсмена, чем больше вес человека, тем интенсивнее происходит сжигание калорий. При массе тела до 70 кг у женщин и до 120 кг у мужчин за час тренировки в быстром темпе сгорает около 10 ккал на 1 кг веса. Например, у мужчины весом 80 кг расход энергии может составить 700-800 ккал, у женщины 60 кг – 500-600 ккал. При наличии лишнего веса эти показатели существенно возрастают. Количество потраченной энергии будет зависеть не только от массы тела человека, но и от времени, регулярности и темпа тренировок, стиля плавания и температуры воды.
Таблица: Усредненное количество сжигаемых калорий при тренировке 1 час в бассейне в зависимости от стиля, пола и веса
Интенсивность плавания | Расход калорий при весе 50кг | Расход калорий при весе 60кг | Расход калорий при весе 70кг | Расход калорий при весе 80кг | Расход калорий при весе 90кг | |||||
Мужчина | Женщина | Мужчина | Женщина | Мужчина | Женщина | Мужчина | Женщина | Мужчина | Женщина | |
Плавание без нагрузки (0,5 км/ч) | 175 | 125 | 210 | 150 | 245 | 175 | 280 | 200 | 315 | 225 |
Медленное плавание брассом | 327 | 233 | 392 | 280 | 460 | 324 | 526 | 370 | 592 | 416 |
Плавание интенсивное (2,5 км/ч) | 383 | 273 | 460 | 328 | 540 | 380 | 615 | 437 | 694 | 490 |
Медленное плавание кролем | 385 | 315 | 462 | 378 | 535 | 445 | 615 | 505 | 685 | 575 |
Плавание быстрым кролем | 476 | 340 | 573 | 405 | 665 | 475 | 761 | 541 | 802 | 662 |
Тип сложения
Люди с разным телосложением при одинаковой интенсивности тренировок теряют калории абсолютно по-разному, это обусловлено разной толщиной жировой прослойки и скоростью метаболизма. Быстрее всего сжигаются калории у худощавых спортсменов с длинными руками и ногами, угловатой внешностью и отсутствием подкожного жира. Чаще всего такие люди нуждаются не в похудении, а наборе мышечной массы.
Человек с развитой мускулатурой, широкими плечами и средней жировой прослойкой, имеющий хороший метаболизм, при интенсивной часовой тренировке может потерять до 500-800 ккал. Спортсмен с массивными жировыми отложениями, излишним весом и низким метаболизмом будет тратить калории намного медленнее.
Температура воды
Немаловажным фактором, от которого зависит количество сжигаемых калорий, является температуры воды в бассейне, море или любом другом открытом водоеме. Чем холоднее вода, тем больше энергии тратит во время тренировка организм для собственного согревания. Но не стоит усердствовать и мерзнуть в холодной воде, иначе можно получить переохлаждение и букет из заболеваний легких, почек и репродуктивных органов. Во время тренировки спортсмену должно быть комфортно в воде, для согревания можно увеличить темп или ненадолго сменить спокойный стиль плавания на более энергозатратный.
Рекомендации, как достичь максимального эффекта от плавания
Для получения максимального эффекта от водных тренировок необходимо соблюдать несколько условий:
- тренировки должны быть не меньше часа с посещением бассейна 2-3 раза в неделю;
- во избежание обезвоживания до и после нагрузки рекомендуется употреблять большое количество воды;
- перед скоростными заплывами необходимо сделать небольшую разминку комфортным стилем в медленном темпе;
- рекомендуется менять стили и темпы во время тренировки, отдавая предпочтение кролю на груди и баттерфляю;
- хороший результат приносят интервальные тренировки, при которых 30 с необходимо плыть скоростным стилем, 15 с – брассом или кролем на спине;
- важно соблюдать правильную технику гребков и дыхания;
- после тренировки не рекомендуется употреблять пищу в течение 2-х часов.
Сколько калорий сжигается при плавании в море, реке, озере
При плавании в открытом водоеме – море, реке или озере, происходит больший расход энергии за счет отсутствия опоры. При плавании в реках с сильным течением или в водоемах с холодной водой происходит быстрое сжигание жира за счет расхода энергии на согревание организма и энергичной работы мускулатуры рук и ног. Детское барахтанье в оде возле берега или заплыв с кругом приведет к потере 150-200 ккал за час, интенсивная тренировка на свежем воздухе стимулирует затраты энергии в 400-550 ккал. Плюсом морской тренировки является насыщение тела минеральными элементами, за счет чего кожа становится красивой и подтянутой.
Сравнение плавания по энергозатратам с другими видами спорта
Плавание – единственный вид спорта, в котором задействованы сразу все группы мышц. Часовая тренировка в бассейне, приносящая моральное удовольствие и чувство самоудовлетворения, ничем не уступает, а где-то и превосходит по энергозатратности распространенные виды спорта на суше.
Бег
Бег считается одним из самых популярных способов для похудения, часовое занятие приводит к потере 300-550 ккал. Но данный вид спорта имеет множество противопоказаний и тяжело дается людям с лишним весом, патологиями сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и дыхательной системы. Плавание показано практически всем людям, нагрузки в воде переносятся значительно легче, чем на суше.
Велосипед
Езда на велосипеде, помимо укрепления здоровья, расширяет кругозор и способствует похудению, за час интенсивной тренировки организм может сжечь до 700 ккал. Но в данном виде спорта задействованы не все мышцы тела, велосипед не всегда удобен пожилым и людям с большим весом. Расход калорий начинается только после 30-50 минут быстрой езды, что требует достаточного расстояния и большого количества времени для тренировки.
Ходьба
Ходьба показана людям, не имеющим возможности бегать или ходить в тренажерный зал. Любая прогулка полезна для организма, но расход калорий наблюдается только при быстрой длительной ходьбе и соблюдении диеты, чтобы количество расходуемой энергии было больше потребляемых калорий. Спортивная ходьба со скоростью 9 км/ч приводит к сжиганию от 600 до 900 ккал за час в зависимости от массы тела. Столь динамичный способ укрепления здоровья не под силу многим людям.
Аквааэробика
Аквааэробика – ближайшая родственница плавания. В зависимости от веса и ритма за час сжигается до 700 ккал за счет большого сопротивления воды. Тяжелая ритмичная нагрузка дается относительно легко за счет выполнения всех упражнений в воде. Аквааэробика отлично тонизирует мускулатуру, чаще всего выбирается прекрасной половиной человечества для придания фигуре грациозного силуэта.
Тренажерный зал
Силовые тренировки имеют огромное количество противопоказаний, из-за чего занятия в тренажерном зале проигрывают по популярности водным нагрузкам. Тренажеры тренируют только определенную группу мышц, а при плавании любым стилем задействована вся мускулатура. Часовая силовая тренировка стимулирует сжигание 250-600 ккал, что равно часу плавания вольным стилем в свое удовольствие.
Плавать не только приятно и весело, но и очень полезно абсолютно любому человеку. С помощью водного вида спорта при условии правильной техники и регулярного посещения бассейна можно добиться крепкого здоровья, идеальной фигуры и отличного настроения.
Плавание в бассейне для похудения — Движение – жизнь
Известно, что для того чтобы похудеть, надо больше двигаться. Очень полным людям противопоказан бег, а порой, и ходьба дается с трудом… А вот плавание не имеет противопоказаний, есть лишь несколько ограничений и обязательна медицинская справка об отсутствии у вас каких-либо кожных заболеваний.
Чем полезно плавание?
Плавание может стать прекрасным средством нормализации массы тела – при условии регулярности нагрузки (З0 мин/3 раза в неделю). При овладении техникой плавания, интенсивной и продолжительной нагрузке – оно может эффективно использоваться для повышения функционального состояния системы кровообращения.
Плавание улучшает кровообмен, стимулирует сердечную деятельность, укрепляет дыхательную систему, костную ткань, позвоночник, формирует осанку, улучшает общее самочувствие. В нем участвуют все мышечные группы, но вследствие горизонтального положения тела и специфики водной среды нагрузка на систему кровообращения в плавании меньше, чем в беге или ходьбе на лыжах.
Кроме всего перечисленного, плавание позволяет сжечь 450-600 ккал в час.
Что происходит во время плавания?
Это один из самых доступных видов спорта. Для достижения необходимого оздоровительного эффекта при плавании необходимо развить достаточно большую скорость, при которой частота сердечных сокращений достигала бы зоны тренирующего режима (не менее 130 уд/мин).
Энергетическое обеспечение мышечной деятельности при плавании отличается рядом особенностей. Уже само пребывание в воде (без выполнения каких-либо движений) вызывает увеличение расхода энергии на 50% (по сравнению с уровнем покоя), поддержание тела в воде требует увеличения расхода энергии в 2-3 раза, так как теплопроводность воды в 25 раз больше, чем воздуха. Вследствие высокого сопротивления воды на 1 м дистанции в плавании расходуется в 4 раза больше энергии, чем при ходьбе с аналогичной скоростью, т.е. около 3 ккал/кг на 1 км (при ходьбе – 0,7 ккал/кг).
При плавании работают все группы мышц, поэтому тело хорошо подтягивается, если вы плаваете 3-4 раза в неделю. Похудению также способствует и дыхание, которое соответствует такту вашего плавания.
Как плавать, чтобы похудеть?
Плавание – это та же аэробная тренировка, поэтому для похудения важно плавать ежедневно или через день и в быстром темпе. Существует множество стилей плавания (кросс, брасс, баттерфляй, лягушка и т.д.). Неважно какой стиль будет у вас, важнее держать хороший темп и задействовать и руки и ноги. Лучше даже чередовать различные техники плавания, например, проплыть 6 минут брасом, затем отдых 30 секунд, после 6 минут кролем на спине, снова отдых 30 секунд, далее кролем на груди и снова отдых и т.д. Можно плыть только благодаря ногам, без участия рук, потом сделать наоборот, часть пути «пройти пешком», не доставая дна, часть – пробежать по дну (если высота бассейна позволяет) и т.д. Можно взять различные водные тренажеры и позаниматься аквааэробикой с ними… Если в бассейне прохладная вода – хорошо, тело будет тратить дополнительную энергию на обогрев.
Плавать для похудения необходимо 45-60 минут, тогда ваши запасы гликогена будут истрачены и организм начнет расходовать жировые запасы. А после бассейна стоит выпить чашку зелёного чая или простой воды и 30-45 минут ничего не есть.
Когда лучше плавать?
Самые лучшие часы для плавания – раннее утро, с 7 до 9 часов, и вечернее время, с 18 до 20 часов. Организм в утренние часы наиболее расслаблен и восприимчив к такому роду нагрузкам, ведь, погружаясь в воду, вы попадаете в более плотную среду, и сразу же меняется координация движений и сила нагрузки. Значит, сможете плавать с максимальной отдачей. Вечерние часы также положительно влияют на систематизацию нагрузки. Организм уже получил дневную нагрузку и не будет сильно реагировать на смену среды, просто пойдет максимальная отдача калорий. За счет этого вы не просто восстановите здоровье, но и сбросите некоторую массу. Но это произойдет лишь в том случае, если будете соблюдать диету, исключите из рациона слишком калорийную пищу.
Автор: Ирина Г. (специально для Calorizator.ru)
Копирование данной статьи целиком или частично запрещено.
Среднее время плавания по возрасту и способности
- 25 -летний бассейн
- 25 м. Время плавания на 1 км — мужчины
- Количество кругов, чтобы проплыть милю
- Количество кругов, чтобы проплыть километр
Если вы хотите узнать среднее время плавания по возрасту и способностям, вы находитесь в правильном месте. Вы не только найдете среднее время для своего возраста, но и узнаете, каким оно должно быть в зависимости от размера бассейна.
Наконец, если вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько кругов вам нужно проплыть, чтобы преодолеть милю или километр, вы также найдете ответы здесь.
Итак, если вы только начинаете или хотите сократить время на достижение личных результатов, это руководство для вас.
Среднее время плавания по возрасту и способностям
Давайте сразу перейдем к среднему времени плавания по возрасту, способностям и дистанции в бассейне. Под таблицами вы найдете дополнительную информацию о времени заплыва, длине бассейна, количестве кругов, которые нужно проплыть на милю или километр, а также о том, как улучшить свою скорость.
Average swim times by age for 25 yards
25 yard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 00: 47,5 | 00: 38.1 | 00: 30.0 | : 23.7 | : 30.0 | : 23.7 | 00: 30.0 | : 23.7 | 00: 30.0 | : 23.7 | : 30.0 | : 23.7 | 00:18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00:43.0 | 00:32.9 | 00:26.0 | 00:20.5 | 00:16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 00:39.9 | 00:31.8 | 00:25.1 | 00:19.8 | 00:15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 00:39.9 | 00:31. 8 | 00:25.1 | 00:19.8 | 00:15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 00:40,2 | 00:31,9 | 00: 25.1 | 00: 19,8 | 00: 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 00: 40,6 | 00: 32,4 | 00: 25,5 | 00: 32,4 | 00: 25,5 | : 32,4 | 00: 25,5 | : 32,4 | 00: 25,5 | : 32,4 | 00: 25,5 | : 32,4 | . | 00:42.0 | 00:33.5 | 00:26.4 | 00:20.8 | 00:16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 00:43.6 | 00:34.7 | 00:27.4 | 00:21.6 | 00:17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 00:45,3 | 00:36.1 | 00:28.5 | 00:22.4 | 00:17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 00:47.1 | 00:37.6 | 00:29.7 | 00:23.4 | 00:18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 00:49.1 | 00:39.2 | 00:30.9 | 00:24. 4 | 00:19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 00:51.3 | 00:40.9 | 00:32.3 | 00:25,4 | 00:20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
