Калорийность блюд и продуктов таблица: Таблица калорийности продуктов — Calorizator.ru
Полный список продуктов — Calorizator.ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Полный список продуктов
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
Actimel Вишня | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel Гранат | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Земляника и шиповник | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Клубника | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Малина и клюква | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Мультифрукт | 2.7 | 1.5 | 12. 0 | 75 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Actimel Черника и ежевика | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Exponenta High-Pro Черника-Алоэ | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 60 | |
Fruttis Сливочное лакомство Клубника-Земляника | 2.2 | 5.0 | 17.0 | 122 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Гранат-Вишня | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Neo Имунеле Клюква-Малина | 2.5 | 1.2 | 12.6 | 71 | |
Neo Имунеле Лесные ягоды | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 73 | |
Абрикос | 0. 9 | 0.1 | 9.0 | 44 | |
Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 | |
Абрикосовая косточка | 14.0 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
Абрикосовый компот | 0.5 | 0.0 | 21.0 | 85 | |
Абрикосовый сок | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 38 | |
Абсент | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 171 | |
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 212 | |
Агар пищевой | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 301 | |
Аджика | 1.0 | 3.7 | 5.8 | 59 | |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 | |
Азу | 11. 9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
Айвовый компот | 0.4 | 0.0 | 20.0 | 79 | |
Айвовый сок | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 45 | |
Айран (тан) газированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) из козьего молока | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный нежирный | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 | |
Айран (тан) с укропом и огурцом | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айран (тан) сильногазированный | 1. 1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айсинг | 2.3 | 0.0 | 78.8 | 305 | |
Аквафаба нутовая | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 5 | |
Аквафаба сублимированная Гала-Гала | 6.1 | 0.0 | 14.0 | 84 | |
Аки | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 151 | |
Активиа Быстрый завтрак Клубника | 4.3 | 2.8 | 20.9 | 127 | |
Активиа Быстрый завтрак Натуральный | 4.8 | 3.1 | 14.4 | 107 | |
Активиа Быстрый завтрак с овсянкой Яблоко-Груша | 3.6 | 3.1 | 16.7 | 110 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2. 9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия Вишня | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Момент удовольствия Земляника | 4.3 | 2.7 | 12.9 | 97 | |
Активиа Питьевая Ананас | 2.8 | 2.0 | 12.2 | 77 | |
Активиа Питьевая Бифидойогурт Классический 1.5% | 3.4 | 1.5 | 4.4 | 45 | |
Активиа Питьевая Вишня и чёрная смородина | 2.6 | 2.0 | 12.8 | 81 | |
Активиа Питьевая Злаки | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Клубника и земляника | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Малина и злаки | 2. 8 | 2.1 | 11.0 | 74 | |
Активиа Питьевая Натуральная | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 52 | |
Активиа Питьевая Тыква банан и корица | 2.9 | 2.1 | 10.9 | 74 | |
Активиа Питьевая Чернослив | 2.8 | 2.0 | 12.8 | 80 | |
Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 2.8 | 2.2 | 13.0 | 83 | |
Активиа Семейная Клубника | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Семейная Персик | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5. 0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби и злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2. 8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Актуаль на сыворотке вкус арбуза | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 37 | |
Акула катран | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Американская смесь Hortex | 2. 4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 81
Мясные продукты — Calorizator.ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Мясные продукты
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 | |
Антрекот из говядины | 29.6 | 11.2 | 0.0 | 220 | |
Антрекот из свинины | 28.7 | 9.8 | 0.0 | 210 | |
Бараний окорок | 18. 0 | 18.0 | 0.0 | 232 | |
Бараний рубец | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 82 | |
Бараний фарш | 17.0 | 23.0 | 0.0 | 282 | |
Бараний язык | 12.6 | 16.1 | 0.0 | 195 | |
Баранина | 15.6 | 16.3 | 0.0 | 209 | |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0.0 | 291 | |
Баранина жареная | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 320 | |
Баранина тушеная | 20.0 | 20.9 | 0.0 | 268 | |
Баранье сердце | 13.5 | 2.5 | 0.0 | 82 | |
Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0. 0 | 77 | |
Бараньи яйца | 13.0 | 19.0 | 0.1 | 230 | |
Баранья лопатка | 15.6 | 25.0 | 0.0 | 284 | |
Баранья печень | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 101 | |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 0.0 | 240 | |
Бекон | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 500 | |
Бекон Мираторг Любительский | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 360 | |
Бекон сырокопченый Дымов Венгерский | 10.0 | 44.0 | 0.0 | 436 | |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 | |
Бефстроганов из говядины | 16.7 | 11. 3 | 5.9 | 193 | |
Бефстроганов из курицы | 14.7 | 2.0 | 0.4 | 163 | |
Бефстроганов из свинины | 19.4 | 7.1 | 0.0 | 142 | |
Бизонье мясо | 21.6 | 1.2 | 0.0 | 109 | |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 | |
Блюдо армянское Бозбаш 4 сезона | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 126 | |
Блюдо болгарское Жаркое по-деревенски 4 сезона | 3.5 | 11.1 | 5.5 | 137 | |
Блюдо греческое Мясо по-македонски 4 сезона | 5.8 | 10.1 | 22.0 | 206 | |
Блюдо грузинское Чахохбили с фасолью 4 сезона | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 87 | |
Блюдо индийское Цыплёнок карри 4 сезона | 6. 6 | 3.2 | 21.0 | 142 | |
Блюдо испанское Паэлья 4 сезона | 8.2 | 3.0 | 16.3 | 129 | |
Блюдо итальянское Пенне карбонара 4 сезона | 5.6 | 11.4 | 16.4 | 188 | |
Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезона | 6.5 | 6.4 | 18.8 | 163 | |
Блюдо китайское Курочка по-пекински 4 сезона | 5.6 | 3.3 | 11.8 | 102 | |
Блюдо китайское Свинина в кисло-сладком соусе 4 сезона | 4.4 | 9.4 | 14.8 | 153 | |
Блюдо латиноамериканское Цыплёнок по-мексикански 4 сезона | 6.6 | 8.5 | 10.7 | 127 | |
Блюдо мексиканское Чили кон карне 4 сезона | 6.4 | 8.8 | 15. 7 | 160 | |
Блюдо наше Макароны по-флотски 4 сезона | 7.6 | 9.9 | 21.2 | 185 | |
Блюдо русское Барашек с гречкой 4 сезона | 5.9 | 13.8 | 17.7 | 224 | |
Блюдо среднеазиатское Лагман 4 сезона | 4.3 | 8.9 | 13.3 | 158 | |
Блюдо тайское Лапша карри 4 сезона | 5.9 | 6.4 | 12.7 | 128 | |
Блюдо узбекское Плов с бараниной 4 сезона | 4.2 | 6.0 | 14.9 | 150 | |
Блюдо французское Шампиньон де пари 4 сезона | 6.7 | 9.5 | 5.1 | 129 | |
Блюдо швейцарское Фондю эменталь 4 сезона | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 175 | |
Блюдо японское Сакэна с рисом 4 сезона | 5. 7 | 2.4 | 13.6 | 103 | |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1.0 | 233 | |
Буженина Фабрика Качества из мяса цыплят-бройлеров Традиционная запечённая | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 160 | |
Буйволятина | 19.0 | 13.2 | 0.0 | 194 | |
Буйволятина вареная | 30.0 | 17.4 | 0.0 | 276 | |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 0.0 | 342 | |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 0.0 | 250 | |
Бульмени Горячая штучка С говядиной и свининой | 14.5 | 9.5 | 19.0 | 220 | |
Бульмени Горячая штучка Со сливочным маслом | 14. 5 | 10.0 | 19.0 | 224 | |
Бычьи яйца | 13.0 | 20.0 | 0.1 | 230 | |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 0.0 | 160 | |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 0.0 | 230 | |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0.0 | 281 | |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0.0 | 205 | |
Ветчина | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 270 | |
Ветчина DAK Датская | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 112 | |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 278 | |
Ветчина Велком Говяжья вареная | 19. 0 | 5.5 | 0.0 | 130 | |
Ветчина Велком из окорока вареная | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 130 | |
Ветчина Венеция из мяса индеек | 13.2 | 5.4 | 2.6 | 112 | |
Ветчина ВкусВилл из индейки с травами | 20.8 | 2.6 | 0.0 | 109 | |
Ветчина Вязанка с индейкой | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 90 | |
Ветчина Дымов с окороком | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 83 | |
Ветчина Знаменские деликатесы по Швейцарскому рецепту | 18.0 | 3.0 | 3.0 | 110 | |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 77 | |
Ветчина Империя Вкуса из индейки | 11. 0 | 3.0 | 7.0 | 99 | |
Ветчина Останкино Мраморная вареная | 11.0 | 20.0 | 0.0 | 224 | |
Ветчина Останкино нежная из индейки | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 154 | |
Ветчина Останкино нежная из свиного окорока | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 166 | |
Ветчина Папа может с индейкой | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 100 | |
Ветчина Пармская | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 | |
Ветчина Рублёвский Для завтрака из свинины | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 183 | |
Ветчина Самокат Свиная премиум | 6.0 | 37.0 | 3.5 | 370 | |
Глухарь | 18.0 | 20. 0 | 0.5 | 254 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Блюда и блюда Таблица калорийности и калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
В эту категорию входят обычные домашние обеды, такие как лазанья, популярные полуфабрикаты, такие как макароны с сыром, и ресторанные блюда, такие как утка по-пекински и блинчики с начинкой. Блюда и блюда состоят из нескольких продуктов, которые готовятся вместе, поэтому общая пищевая ценность может сильно различаться. Чтобы приготовить еду, продукты комбинируются таким образом, что смесь углеводов, жиров и белков комбинируется, чтобы помочь удовлетворить потребности сбалансированной диеты, и, поскольку эти готовые блюда готовятся более чем из одного ингредиента, они часто калорийный. Одна порция этого гарнира содержит значительное количество дневных калорий, как показано в таблице калорий на этой странице. При приготовлении блюд и блюд с нуля может быть сложно проверить питательную ценность каждого отдельного ингредиента; однако запрограммированный счетчик калорий (например, YAZIO) или анализатор рецептов могут суммировать калории на порцию и предлагать разбивку по питанию. Эти инструменты могут упростить планирование и приготовление здоровой пищи дома, а не полагаться на упакованные продукты.
Food | Serving | Serving | Serving | Calories | Kilojoule | |
Baby Back Ribs | 100g | 1 serving (139 g) | 1 oz. (28 г) | 259 кал | 1088 кДж | |
Бекон и яйца | 100 г | 1 порция (214 г) | 1 унция. (28 г) | 252 кал | 1058 кДж | |
Печеная фасоль | 100 г | 1 чашка (260 г) | 1 унция. (28 г) | 94 кКал. | 395 кДж | |
Запеченная курица | 100 г | 1 грудка (172 г) | 1 унция. (28 г) | 164 кКал. | 689 кДж | |
Ребра барбекю | 100 г | 1 ребро (141 г) | 1 унция. (28 г) | 255 ккал | 1071 кДж | |
Тушеная говядина | 100 г | 1 стакан (196 г) | 1 унция. (28 г) | 95 ккал | 399 кДж | |
Бирьяни | 100 г | 1 чашка (275 г) | 1 унция. (28 г) | 176 ккал | 739 кДж | |
Черный пудинг | 100 г | 1 пудинг (40 г) | 1 унция. (28 г) | 253 кал | 1063 кДж | |
Черный рис | 100 г | 1/2 чашки (100 г) | 1 унция. (28 г) | 323 кКал. | 1357 кДж | |
BLT | 100 г | 1 шт. (240 г) | 1 унция. (28 г) | 247 ккал | 1037 кДж | |
Коричневый рис | 100 г | 1 чашка (185 г) | 1 унция. (28 г) | 362 кал | 1520 кДж | |
Буррито | 100 г | 1 буррито (200 г) | 1 унция. (28 г) | 163 кКал. | 685 кДж | |
Цыпленок с маслом | 100 г | 1 лоток (350 г) | 1 унция. (28 г) | 140 ккал | 588 кДж | |
Калифорнийский ролл | 100 г | 1 рулон (35 г) | 1 унция. (28 г) | 93 кКал. | 391 кДж | |
Салат «Цезарь» с курицей | 100 г | 1 салат (309 г) | 1 унция. (28 г) | 127 кКал. | 533 кДж | |
Жареный куриный стейк | 100 г | 1 стейк (280 г) | 1 унция. (28 г) | 151 кал | 634 кДж | |
Марсала с курицей | 100 г | 1 порция (2301 г) | 1 унция. (28 г) | 96 кКал. | 403 кДж | |
Курица с пармезаном | 100 г | 1 шт. (227 г) | 1 унция. (28 г) | 110 ккал | 462 кДж | |
Куриный пирог | 100 г | 1 пирог (302 г) | 1 унция. (28 г) | 223 кал | 937 кДж | |
Цыпленок Тикка Масала | 100 г | 1 порция (241 г) | 1 унция. (28 г) | 81 кал | 340 кДж | |
Чили кон Карне | 100 г | 1 чашка (253 г) | 1 унция. (28 г) | 105 кал | 441 кДж | |
Чимичанга | 100 г | 1 шт. (180 г) | 1 унция. (28 г) | 232 кКал. | 974 кДж | |
Салат «Кобб» | 100 г | 1 порция (536 г) | 1 унция. (28 г) | 118 ккал | 496 кДж | |
Листовая капуста | 100 г | 1 чашка (45 г) | 1 унция. (28 г) | 28 ккал | 118 кДж | |
Корн-дог | 100 г | 1 шт. (175 г) | 1 унция. (28 г) | 250 кКал. | 1050 кДж | |
Гашиш из солонины | 100 г | 1 банка (213 г) | 1 унция. (28 г) | 164 кал. | 689 кДж | |
Домашний пирог | 100 г | 1 пирог (376 г) | 1 унция. (28 г) | 139 ккал | 584 кДж | |
Dal | 100 г | 1/2 чашки (92 г) | 1 унция. (28 г) | 330 кал | 1386 кДж | |
Яйца с фаршем | 100 г | 1/2 яйца (31 г) | 1 унция. (28 г) | 201 кал | 844 кДж | |
Дим-сам | 100 г | 1 шт. (19 г) | 1 унция. (28 г) | 193 кал | 811 кДж | |
Доза | 100 г | 1 порция (435 г) | 1 унция. (28 г) | 66 ккал | 277 кДж | |
Энчиладас | 100 г | 1 энчилада (192 г) | 1 унция. (28 г) | 168 кал | 706 кДж | |
Фахита | 100 г | 1 порция (248 г) | 1 унция. (28 г) | 117 ккал | 491 кДж | |
Фиш энд Чипс | 100 г | 1 порция (300 г) | 1 унция. (28 г) | 195 ккал | 819 кДж | |
Жареный рис | 100 г | 1 порция (356 г) | 1 унция. (28 г) | 186 кКал. | 781 кДж | |
Жареные креветки | 100 г | 1 креветка (27 г) | 1 унция. (28 г) | 277 ккал | 1163 кДж | |
Сэндвич с сыром на гриле | 100 г | 1 сэндвич (136 г) | 288 ккал | 1210 кДж | ||
Сэндвич с ветчиной и сыром | 100 г | 1 сэндвич (146 г) | 1 унция (28 г) | 241 кал | 1012 кДж | |
Хумус | 100 г | 1 чашка (246 г) | 1 унция. (28 г) | 177 кал | 743 кДж | |
Джамбалая | 100 г | 1 чашка (250 г) | 1 унция. | 100 г (28 г) | 215 ккал | 903 кДж |
Лазанья | 100 г | 1 порция (215 г) | 1 унция. (28 г) | 132 кал. | 554 кДж | |
Макароны с сыром | 100 г | 1 порция (189 г) | 1 унция. (28 г) | 370 кал | 1554 кДж | |
Макароны с сыром | 100 г | 1 порция (189 г) | 1 унция. (28 г) | 370 кал | 1554 кДж | |
Картофельное пюре | 100 г | 1 чашка (210 г) | 1 унция. (28 г) | 83 кКал. | 349кДж | |
Мясной пирог | 100 г | 1 пирог (120 г) | 1 унция. (28 г) | 242 кал | 1016 кДж | |
Мясной рулет | 100 г | 1 буханка (284 г) | 1 унция. (28 г) | 254 кал | 1067 кДж | |
Наан | 100 г | 1 хлеб (84 г) | 1 унция. (28 г) | 310 кКал. | 1302 кДж | |
Оранжевая курица | 100 г | 1 порция (162 г) | 1 унция. (28 г) | 259 кал | 1088 кДж | |
Пад Тай | 100 г | 1 чашка (250 г) | 1 унция. (28 г) | 150 ккал | 630 кДж | |
Паэлья | 100 г | 1/2 упаковки (128 г) | 1 унция. (28 г) | 156 ккал | 655 кДж | |
Парата | 100 г | 1 парата (80 г) | 1 унция. (28 г) | 325 ккал | 1365 кДж | |
Гороховый суп | 100 г | 1 чашка (253 г) | 1 унция. (28 г) | 75 ккал | 315 кДж | |
Бутерброд с арахисовым маслом | 100 г | 1 сэндвич (49 г) | 1 унция. (28 г) | 408 ккал | 1714 кДж | |
Утка по-пекински | 100 г | 1/2 утки (178 г) | 1 унция. (28 г) | 225 кКал. | 945 кДж | |
Филадельфийский сырный стейк | 100 г | 1 сэндвич (120 г) | 1 унция. (28 г) | 250 ккал | 1050 кДж | |
Пицца | 100 г | 1 ломтик (102 г) | 1 унция. (28 г) | 267 ккал | 1121 кДж | |
Свиная отбивная | 100 г | 1 отбивная (131 г) | 1 унция. (28 г) | 225 кКал. | 945 кДж | |
Картофельный салат | 100 г | 1/3 стакана (95 г) | 1 унция. (28 г) | 143 ккал | 601 кДж | |
Сэндвич с рваной свининой | 100 г | 1 бутерброд (261 г) | 1 унция. (28 г) | 211 кал | 886 кДж | |
Рамен | 100 г | 1 упаковка, сухая (85 г) | 1 унция. (28 г) | 447 кал | 1877 кДж | |
Равиоли | 100 г | 5 равиоли (66 г) | 1 унция. (28 г) | 203 кДж | 853 кДж | |
Рубен Сэндвич | 100 г | 1 сэндвич (308 г) | 1 унция. (28 г) | 208 ккал | 874 кДж | |
Ростбиф | 100 г | 1 ломтик (21 г) | 1 унция. (28 г) | 111 ккал | 466 кДж | |
Roast Dinner | 100 г | 1 ломтик (121 г) | 1 унция. (28 г) | 198 ккал | 832 кДж | |
Самоса | 100 г | 1 самоса (50 г) | 1 унция. (28 г) | 214 ккал | 899 кДж | |
Рулет сосиски | 100 г | 1 рулет (103 г) | 1 унция. (28 г) | 350 ккал | 1470 кДж | |
Сосиски | 100 г | 1 рулон (34 г) | 1 унция. (28 г) | 297 кал | 1247 кДж | |
Пирог «Пастухи» | 100 г | 1 пирог (227 г) | 1 унция. (28 г) | 70 кКал. | 294 кДж | |
Коктейль из креветок | 100 г | 1 унция. (28 г) | 1 унция. (28 г) | 464 кал. | 1949 кДж | |
Sloppy Joe | 100 г | 1/2 чашки (142 г) | 1 унция. (28 г) | 71 кал | 298 кДж | |
Sloppy Joes | 100 г | 1 булочка (258 г) | 1 унция. (28 г) | 154 кал | 647 кДж | |
Спагетти Болоньезе | 100 г | 1 порция (283 г) | 1 унция. (28 г) | 132 ккал | 554 кДж | |
Спринг-ролл | 100 г | 1 рулон (140 г) | 1 унция. (28 г) | 250 ккал | 1050 кДж | |
Спринг-роллы | 100 г | 1 рулон (140 г) | 1 унция. (28 г) | 250 кал | 1050 кДж | |
Тако | 100 г | 1 тако (98 г) | 1 унция. (28 г) | 217 кДж | 911 кДж | |
Цыпленок Тандури | 100 г | 1 порция (175 г) | 1 унция. (28 г) | 113 ккал | 475 кДж | |
Йоркширский пудинг | 100 г | 1 пудинг (15 г) | 1 унция. (28 г) | 553 кал | 2323 кДж |
Какое приложение можно использовать для подсчета калорий?
Овощи Калорийность и таблица калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Без сомнения, овощи должны быть неотъемлемой частью рациона каждого человека. Один взгляд на эту таблицу калорий, и легко понять, почему. Большая порция овощей не будет содержать очень много калорий, но при этом будет содержать прекрасную дозу витаминов, минералов и других питательных веществ. Овощи содержат смесь углеводов, а также небольшое количество полезных жиров и белков. Они также могут быть одним из самых ценных источников пищевых волокон; это одна из причин, почему артишоки, крахмалистые овощи, такие как картофель, и листовая зелень, такая как капуста, имеют высокую питательную ценность. Суперпродукты даже содержат необходимые питательные вещества на целый день. Брокколи содержит в два раза больше витамина С, чем рекомендуется для ежедневного потребления, и верьте этому или нет, один сладкий картофель среднего размера содержит более 500% необходимого количества витамина А. Те, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, должны обязательно потреблять много шпината; на полстакана приходится 3 грамма белка. Что может быть лучше, чтобы добавить белок в салат из свежих овощей, не набирая калорий? Поскольку свежие фрукты не продаются с информацией о пищевой ценности, приведенная ниже информация поможет вам решить, какие овощи лучше всего подходят для вашего плана здорового питания.
Food | Serving | Serving | Serving | Calories | Kilojoule | |
Artichoke | 100g | 1 artichoke (128 g) | 1 oz. (28 г) | 47 кДж | 197 кДж | |
Руккола | 100 г | 1 лист (2 г) | 1 унция. (28 г) | 25 кКал. | 105 кДж | |
Спаржа | 100 г | 1 копье (12 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Баклажан | 100 г | 1 баклажан (458 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Свекла | 100 г | 1 свекла (82 г) | 1 унция. (28 г) | 43 кДж | 181 кДж | |
Болгарский перец | 100 г | 1 перец (73 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Черные оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Брокколи | 100 г | 1 пучок (608 г) | 1 унция. (28 г) | 34 кДж | 143 кДж | |
Брюссельская капуста | 100 г | 1 росток (19 г) | 1 унция. (28 г) | 43 кКал. | 181 кДж | |
Капуста | 100 г | 1 кочан (908 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Стручковый перец | 100 г | 1 перец (45 г) | 1 унция. (28 г) | 27 ккал | 113 кДж | |
Морковь | 100 г | 1 морковь (61 г) | 1 унция. (28 г) | 41 кал | 172 кДж | |
Цветная капуста | 100 г | 1 цветочек (13 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Сельдерей | 100 г | 1 стебель (40 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Мангольд | 100 г | 1 лист (48 г) | 1 унция. (28 г) | 19 ккал | 80 кДж | |
Помидоры черри | 100 г | 1 помидор черри (20 г) | 1 унция. (28 г) | 100 кал | 420 кДж | |
Цикорий | 100 г | 1 головка (53 г) | 1 унция. (28 г) | 72 кДж | 302 кДж | |
Китайская капуста | 100 г | 1 кочан (840 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Зеленый лук | 100 г | 1 столовая ложка, нарезанная (3 г) | 1 унция. (28 г) | 30 кал | 126 кДж | |
Листовая капуста | 100 г | 1 чашка, сырая (36 г) | 1 унция. (28 г) | 32 кал. | 134 кДж | |
Кукуруза | 100 г | 1 чашка (154 г) | 1 унция. (28 г) | 365 ккал | 1533 кДж | |
Кабачок | 100 г | 1 кабачок (196 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кКал. | 71 кДж | |
Шпинат со сливками | 100 г | 1 чашка (200 г) | 1 унция. (28 г) | 74 кал | 311 кДж | |
Огурец | 100 г | 1 огурец (410 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Баклажан | 100 г | 1 баклажан (458 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Эндивий | 100 г | 1 головка (513 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кал | 71 кДж | |
Фенхель | 100 г | 1 луковица (234 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Чеснок | 100 г | 1 зубчик (3 г) | 1 унция. (28 г) | 149 ккал | 626 кДж | |
Огурцы | 100 г | 1 огурец (65 г) | 1 унция. (28 г) | 14 кал | 59 кДж | |
Тыква | 100 г | 1 тыква (771 г) | 1 унция. (28 г) | 14 ккал | 59 кДж | |
Зеленая фасоль | 100 г | 1 чашка (110 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Зеленые оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Зеленый лук | 100 г | 1 зеленый лук (15 г) | 1 унция. (28 г) | 32 кал | 134 кДж | |
Хрен | 100 г | 1 столовая ложка (15 г) | 1 унция. (28 г) | 48 ккал | 202 кДж | |
Капуста | 100 г | 1 чашка, нарезанная (67 г) | 1 унция. (28 г) | 49 кал | 206 кДж | |
Кольраби | 100 г | 1 кольраби (400 г) | 1 унция. (28 г) | 27 кКал. | 113 кДж | |
Кумара | 100 г | 1 кумара (130 г) | 1 унция. (28 г) | 86 ккал | 361 кДж | |
Лук-порей | 100 г | 1 лук-порей (89 г) | 1 унция. (28 г) | 61 кал | 256 кДж | |
Салат-латук | 100 г | 1 кочан (600 г) | 1 унция. (28 г) | 15 кКал. | 63 кДж | |
Грибы | 100 г | 1 гриб (5,4 г) | 1 унция. (28 г) | 22 кДж | 92 кДж | |
