Бег нормативы: Таблица разрядов и нормативов по бегу
Таблица разрядов и нормативов по бегу
В таблицах вы найдёте актуальные* нормативы по бегу для мужчин и женщин для получения легкоатлетических разрядов от 3 юношеского до МСМК. Обратите внимание, что в таблицах также представлены нормативы по бегу в зависимости от способа хронометража на соревнованиях: ручной и авто.
МСМК – мастер спорта международного класса, МС – мастер спорта, КМС – кандидат в мастера спорта. I, II и III разряды делятся на взрослые и юношеские.
*в таблицах указаны актуальные нормативы по бегу на 2022-2025 гг. в соответствии с “Положением о Единой всероссийской спортивной классификации”
Читайте также: Как получить разряд по бегу в теории и на практике
Таблица разрядных нормативов по бегу для мужчин
Бег на стадионе
Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
10000 м | ручной | – | – | – | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | – | – | – |
авто | – | 28:00,24 | 29:20,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,24 | – | – | – | |
5000 м | ручной | – | – | – | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | – |
авто | – | 13:25,24 | 13:54,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | – | |
3000 м | ручной | 200 м | – | – | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 |
400 м | – | – | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 | ||
авто | 200 м | 7:54,24 | 8:06,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,24 | 11:02,24 | 12:02,24 | 13:22,24 | |
400 м | 7:52,24 | 8:04,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,24 | 11:00,24 | 12:00,24 | 13:20,24 | ||
1 миля | ручной | – | – | – | 4:16,5 | 4:30,0 | 4:54,0 | 5:19,0 | – | – | – |
авто | – | – | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | – | – | – | |
1500 м | ручной | 200 м | – | – | 3:56,5 | 4:09,5 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 |
400 м | – | – | 3:54,5 | 4:07,5 | 4:25,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 | ||
авто | 200 м | 3:39,84 | 3:46,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |
400 м | 3:37,84 | 3:44,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | ||
1000 м | ручной | 200 м | – | – | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 |
400 м | – | – | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 | ||
авто | 200 м | – | – | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 | |
400 м | – | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | ||
800 м | ручной | 200 м | – | – | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 |
400 м | – | – | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 | ||
авто | 200 м | 1:48,10 | 1:49,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |
400 м | 1:46,50 | 1:48,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | ||
600 м | ручной | 200 м | – | – | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 |
400 м | – | – | 1:22,5 | 1:27:5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 | ||
авто | 200 м | – | – | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 | |
400 м | – | – | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:33,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 | ||
400 м | ручной | 200 м | – | – | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 |
400 м | – | – | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 | ||
авто | 200 м | 46,70 | 47,80 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |
400 м | 45,80 | 47,00 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | ||
300 м | ручной | – | – | – | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
авто | – | – | – | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | |
200 м | ручной | 200 м | – | – | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 |
– | – | – | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
авто | 200 м | – | – | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 | |
– | 20,65 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | ||
100 м | ручной | – | – | – | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
авто | – | 10,28 | 10,55 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |
60 м | ручной | – | – | – | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
авто | – | 6,60 | 6,78 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |
50 м | ручной | – | – | – | – | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
30 м | ручной | – | – | – | – | – | – | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
Бег по шоссе
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
суточный бег | 260 км | 245 км | 225 км | 200 км | 170 | 135 | – | – | – |
100 км | 6:40:00 | 6:55:00 | 7:15:00 | 7:40:00 | 8:10:00 | 8:45:00 | – | – | – |
марафон (42,195 км) | 2:12:00 | 2:16:00 | 2:28:30 | 2:38:00 | 2:50:00 | 3:30:00 | – | – | – |
полумарафон (21,0975 км) | 1:01:30 | 1:05:00 | 1:09:00 | 1:12:30 | 1:17:45 | 1:24:00 | – | – | – |
15 км | – | – | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | – | – | – |
Таблица разрядных нормативов по бегу для женщин
Бег на стадионе
Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
10000 м | ручной | – | – | – | 36:10,0 | 38:40,0 | 41:50,0 | 45:30,0 | – | – | – |
авто | – | 31:50,24 | 33:48,24 | 36:10,24 | 38:40,24 | 41:50,24 | 45:30,24 | – | – | – | |
5000 м | ручной | – | – | – | 17:00,0 | 18:20,0 | 19:50,0 | 21:20,0 | 23:00,0 | 24:45,0 | – |
авто | – | 15:13:24 | 16:05,24 | 17:00,24 | 18:20,24 | 19:50,24 | 21:20,24 | 23:00,24 | 24:45,24 | – | |
3000 м | ручной | 200 м | – | – | 10:00,0 | 10:47,0 | 11:42,0 | 12:47,0 | 13:52,0 | 14:57,0 | 16:12,24 |
400 м | – | – | 9:58,0 | 10:45,0 | 11:40,0 | 12:45,0 | 13:50,0 | 14:55,0 | 16:10,0 | ||
авто | 200 м | 8:52,24 | 9:15,24 | 10:00,24 | 10:47,24 | 11:42,24 | 12:47,24 | 13:52,24 | 14:57,24 | 16:12,24 | |
400 м | 8:50,24 | 9:13,24 | 9:58,24 | 10:45,24 | 11:40,24 | 12:45,24 | 13:50,24 | 14:55,24 | 16:10,24 | ||
1 миля | ручной | – | – | – | 4:58,0 | 5:20,0 | 5:44,0 | 6:13,0 | – | – | – |
авто | – | – | 4:39,24 | 4:58,24 | 5:20,24 | 5:44,24 | 6:13,24 | – | – | – | |
1500 м | ручной | 200 м | – | – | 4:38,0 | 4:59,0 | 5:21,0 | 5:47,0 | 6:18,0 | 6:52,0 | 7:32,0 |
400 м | – | – | 4:36,0 | 4:57,0 | 5:19,0 | 5:45,0 | 6:16,0 | 6:50,0 | 7:30,0 | ||
авто | 200 м | 4:08,24 | 4:19,24 | 4:38,24 | 4:59,24 | 5:21,24 | 5:47,24 | 6:18,24 | 6:52,24 | 7:32,24 | |
400 м | 4:05,74 | 4:18,24 | 4:36,24 | 4:57,24 | 5:19,24 | 5:45,24 | 6:16,24 | 6:50,24 | 7:30,24 | ||
1000 м | ручной | 200 м | – | – | 2:57,8 | 3:08,8 | 3:22,8 | 3:38,8 | 3:55,8 | 4:15,8 | 4:46,8 |
400 м | – | – | 2:56,0 | 3:07,0 | 3:21,0 | 3:37,0 | 3:54,0 | 4:14,0 | 4:45,0 | ||
авто | 200 м | – | – | 2:58,04 | 3:09,04 | 3:23,04 | 3:39,04 | 3:56,04 | 4:16,04 | 4:47,04 | |
400 м | – | 2:45,24 | 2:56,24 | 3:07:24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 | ||
800 м | ручной | 200 м | – | – | 2:16,6 | 2:26,6 | 2:37,6 | 2:49,6 | 3:02,6 | 3:17,6 | 3:36,6 |
400 м | – | – | 2:15,0 | 2:25,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:01,0 | 3:16,0 | 3:35,0 | ||
авто | 200 м | 2:01,24 | 2:06,24 | 2:16,84 | 2:26,84 | 2:37,84 | 2:49,84 | 3:02,84 | 3:17,84 | 3:36,84 | |
400 м | 2:00,00 | 2:05:30 | 2:15,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 | ||
600 м | ручной | 200 м | – | – | 1:37,7 | 1:44,2 | 1:51,7 | 2:00,2 | 2:10,2 | 2:21,2 | 2:33,2 |
400 м | – | – | 1:36,5 | 1:43,0 | 1:50,5 | 1:59,0 | 2:09,0 | 2:20,0 | 2:32,0 | ||
авто | 200 м | – | – | 1:37,94 | 1:44,44 | 1:51:94 | 2:00:44 | 2:10,44 | 2:21,44 | 2:33,44 | |
400 м | – | – | 1:36,74 | 1:43,24 | 1:50,74 | 1:59,24 | 2:09,24 | 2:20,24 | 2:32,24 | ||
400 м | ручной | 200 м | – | – | 58,3 | 1:02,3 | 1:06,8 | 1:11,8 | 1:17,8 | 1:24,8 | 1:31,3 |
400 м | – | – | 57,5 | 1:01,5 | 1:06,0 | 1:11,0 | 1:17,0 | 1:24,0 | 1:30,5 | ||
авто | 200 м | 52,24 | 54,64 | 58,54 | 1:02,54 | 1:07,04 | 1:12,0 | 1:18,04 | 1:25,04 | 1:31,54 | |
400 м | 51,24 | 54,24 | 57,74 | 1:01,74 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 | 1:24,24 | 1:30,72 | ||
300 м | ручной | – | – | – | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1:03,0 |
авто | – | – | – | 40,74 | 43,04 | 45,74 | 49,74 | 53,84 | 58,24 | 1:03,24 | |
200 м | ручной | 200 м | – | – | 25,9 | 27,5 | 29,6 | 31,9 | 34,2 | 36,9 | 39,9 |
– | – | – | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 | ||
авто | 200 м | – | – | 26,14 | 27,74 | 29,84 | 32,14 | 34,44 | 37,14 | 40,14 | |
– | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 | ||
100 м | ручной | – | – | – | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 |
авто | – | 11,24 | 11,76 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18:64 | |
60 м | ручной | – | – | – | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
авто | – | 7,24 | 7,48 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | |
50 м | ручной | – | – | – | – | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
30 м | ручной | – | – | – | – | – | – | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
Бег по шоссе
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. разряд | II юн. разряд | III юн. разряд |
суточный бег | 235 км | 215 км | 190 км | 160 км | 125 | 85 | – | – | – |
100 км | 7:40:00 | 8:00:00 | 8:25:00 | 8:55:00 | 9:30:00 | 10:10:00 | – | – | – |
марафон (42,195 км) | 2:30:00 | 2:40:00 | 3:00:00 | 3:17:00 | 3:35:00 | 3:55:00 | – | – | – |
полумарафон (21,0975 км) | 1:11:00 | 1:15:40 | 1:22:00 | 1:27:30 | 1:34:30 | 1:43:00 | – | – | – |
15 км | – | – | 55:00 | 59:00 | 1:04:00 | 1:10:00 | – | – | – |
Поделитесь с друзьями:
Разрядные нормативы в беге в России – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Разрядные нормативы в беге в России
Нормативы на этой странице действуют с 1 января 2022 года.
Источник информации и более подробная информация — на странице
https://rusathletics.info/141173.
Копия размещённого там файла MS Excel — здесь.
Мужчины
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
30 м | 0:00:04,2 | 0:00:04,4 | 0:00:04,7 | 0:00:05,0 | ||||||
50 м | 0:00:06,1 | 0:00:06,3 | 0:00:06,6 | 0:00:07,0 | 0:00:07,4 | 0:00:08,0 | ||||
60 м | ручной | 0:00:06,8 | 0:00:07,1 | 0:00:07,4 | 0:00:07,8 | 0:00:08,2 | 0:00:08,7 | 0:00:09,3 | ||
автоматический | 0:00:06,60 | 0:00:06,78 | 0:00:07,04 | 0:00:07,34 | 0:00:07,64 | 0:00:08,04 | 0:00:08,44 | 0:00:08,94 | 0:00:09,54 | |
100 м | ручной | 0:00:10,7 | 0:00:11,2 | 0:00:11,8 | 0:00:12,6 | 0:00:13,5 | 0:00:14,4 | 0:00:15,4 | ||
автоматический | 0:00:10,28 | 0:00:10,55 | 0:00:10,94 | 0:00:11,44 | 0:00:12,04 | 0:00:12,84 | 0:00:13,74 | 0:00:14,64 | 0:00:15,64 | |
200 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:22,0 | 0:00:23,0 | 0:00:24,3 | 0:00:26,0 | 0:00:28,0 | 0:00:30,5 | 0:00:34,0 | ||
автоматический | 0:00:20,65 | 0:00:21,30 | 0:00:22,24 | 0:00:23,24 | 0:00:24,54 | 0:00:26,24 | 0:00:28,24 | 0:00:30,74 | 0:00:34,24 | |
200 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:22,4 | 0:00:23,4 | 0:00:24,7 | 0:00:26,4 | 0:00:28,4 | 0:00:30,9 | 0:00:34,4 | ||
автоматический | 0:00:22,64 | 0:00:23,64 | 0:00:24,94 | 0:00:26,64 | 0:00:28,64 | 0:00:31,14 | 0:00:34,64 | |||
300 м | ручной | 0:00:34,5 | 0:00:36,2 | 0:00:38,7 | 0:00:41,6 | 0:00:45,2 | 0:00:49,0 | 0:00:53,0 | ||
автоматический | 0:00:34,74 | 0:00:36,44 | 0:00:38,94 | 0:00:41,84 | 0:00:45,44 | 0:00:49,24 | 0:00:53,24 | |||
400 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:49,5 | 0:00:52,0 | 0:00:56,0 | 0:01:00,0 | 0:01:05,0 | 0:01:10,5 | 0:01:16,2 | ||
автоматический | 0:00:45,80 | 0:00:47,00 | 0:00:49,74 | 0:00:52,24 | 0:00:56,24 | 0:01:00,24 | 0:01:05,24 | 0:01:10,74 | 0:01:16,44 | |
400 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:50,3 | 0:00:52,8 | 0:00:56,4 | 0:01:00,8 | 0:01:05,8 | 0:01:11,3 | 0:01:17,0 | ||
автоматический | 0:00:46,70 | 0:00:47,80 | 0:00:50,54 | 0:00:53,04 | 0:00:56,64 | 0:01:01,04 | 0:01:06,04 | 0:01:11,54 | 0:01:17,24 | |
600 м (круг 400 м) | ручной | 0:01:22,5 | 0:01:27,5 | 0:01:33,5 | 0:01:40,5 | 0:01:47,5 | 0:01:54,5 | 0:02:05,0 | ||
автоматический | 0:01:22,74 | 0:01:27,74 | 0:01:33,74 | 0:01:40,74 | 0:01:47,74 | 0:01:54,74 | 0:02:05,24 | |||
600 м (круг 200 м) | ручной | 0:01:23,7 | 0:01:28,7 | 0:01:34,7 | 0:01:41,7 | 0:01:48,7 | 0:01:55,7 | 0:02:06,2 | ||
автоматический | 0:01:23,94 | 0:01:28,94 | 0:01:34,94 | 0:01:41,94 | 0:01:48,94 | 0:01:55,94 | 0:02:06,44 | |||
800 м (круг 400 м) | ручной | 0:01:54,5 | 0:02:01,0 | 0:02:10,0 | 0:02:20,0 | 0:02:31,0 | 0:02:43,0 | 0:02:58,0 | ||
автоматический | 0:01:46,50 | 0:01. 48,24 | 0:01:54,74 | 0:02:01,24 | 0:02:10,24 | 0:02:20,24 | 0:02:31,24 | 0:02:43,24 | 0:02:58,24 | |
800 м (круг 200 м) | ручной | 0:01:56,1 | 0:02:02,6 | 0:02:11,6 | 0:02:21,6 | 0:02:32,6 | 0:02:44,6 | 0:02:59,6 | ||
автоматический | 0:01:48,10 | 0:01:49,84 | 0:01:56,34 | 0:02:02,84 | 0:02:11,84 | 0:02:21,84 | 0:02:32,84 | 0:02:44,84 | 0:02:59,84 | |
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
1000 м (круг 400 м) | ручной | 0:02:28,0 | 0:02:37,0 | 0:02:49,0 | 0:03:03,0 | 0:03:18,0 | 0:03:35,0 | 0:03:54,0 | ||
автоматический | 0:02:22,24 | 0:02:28,24 | 0:02:37,24 | 0:02:49,24 | 0:03:03,24 | 0:03:18,24 | 0:03:35,24 | 0:03:54,24 | ||
1000 м (круг 200 м) | ручной | 0:02:29,8 | 0:02:38,8 | 0:02:50,8 | 0:03:04,8 | 0:03:19,8 | 0:03:36,8 | 0:03:55,8 | ||
автоматический | 0:02:30,04 | 0:02:39,04 | 0:02:51,04 | 0:03:05,04 | 0:03:20,04 | 0:03:37,04 | 0:03:56,04 | |||
1500 м (круг 400 м) | ручной | 0:03:54,5 | 0:04:07,5 | 0:04:25,0 | 0:04:45,0 | 0:05:10,0 | 0:05:30,0 | 0:06:10,0 | ||
автоматический | 0:03:37,84 | 0:03:44,24 | 0:03:54,74 | 0:04:07,74 | 0:04:25,24 | 0:04:45,24 | 0:05:10,24 | 0:05:30,24 | 0:06:10,24 | |
1500 м (круг 200 м) | ручной | 0:03:56,5 | 0:04:09,5 | 0:04:27,0 | 0:04:47,0 | 0:05:12,0 | 0:05:32,0 | 0:06:12,0 | ||
автоматический | 0:03:39,84 | 0:03:46,24 | 0:03:56,74 | 0:04:09,74 | 0:04:27,24 | 0:04:47,24 | 0:05:12,24 | 0:05:32,24 | 0:06:12,24 | |
1 миля | ручной | 0:04:16,5 | 0:04:30,0 | 0:04:54,0 | 0:05:19,0 | |||||
автоматический | 0:04:03,74 | 0:04:16,74 | 0:04:30,24 | 0:04:54,24 | 0:05:19,24 | |||||
3000 м (круг 400 м) | ручной | 0:08:30,0 | 0:09:00,0 | 0:09:40,0 | 0:10:20,0 | 0:11:00,0 | 0:12:00,0 | 0:13:20,0 | ||
автоматический | 0:07:52,24 | 0:08:04,24 | 0:08:30,24 | 0:09:00,24 | 0:09:40,24 | 0:10:20,24 | 0:11:00,24 | 0:12:00,24 | 0:13:20,24 | |
3000 м (круг 200 м) | ручной | 0:08:32,0 | 0:09:02,0 | 0:09:42,0 | 0:10:22,0 | 0:11:02,0 | 0:12:02,0 | 0:13:22,0 | ||
автоматический | 0:07:54,24 | 0:08:06,24 | 0:08:32,24 | 0:09:02,24 | 0:09:42,24 | 0:10:22,24 | 0:11:02,24 | 0:12:02,24 | 0:13:22,24 | |
5000 м | ручной | 0:14:40,0 | 0:15:40,0 | 0:16:45,0 | 0:17:55,0 | 0:19:10,0 | 0:20:50,0 | |||
автоматический | 0:13:25,24 | 0:13:54,24 | 0:14:40,24 | 0:15:40,24 | 0:16:45,24 | 0:17:55,24 | 0:19:10,24 | 0:20:50,24 | ||
10000 м | ручной | 0:30:50,0 | 0:33:10,0 | 0:35:30,0 | 0:38:40,0 | |||||
автоматический | 0:28:00,24 | 0:29:20,24 | 0:30:50,24 | 0:33:10,24 | 0:35:30,24 | 0:38:40,24 | ||||
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
15 км (по шоссе) | 0:47:00,0 | 0:50:00,0 | 0:53:30,0 | 0:57:40,0 | ||||||
21,0975 км (по шоссе) | 1. 01:30,0 | 1.05:00,0 | 1.09:00,0 | 1.12:30,0 | 1.17:45,0 | 1.24:00,0 | ||||
42,195 км (по шоссе) | 2.12:00,0 | 2.16:00,0 | 2.28:30,0 | 2.38:00.0 | 2.50:00,0 | 3.30:00,0 | ||||
100 км | 6.40:00,0 | 6.55:00,0 | 7.15:00,0 | 7.40:00,0 | 8.10:00,0 | 8.45:00,0 | ||||
24 часа | 260 км | 245 км | 225 км | 200 км | 170 км | 135 км | ||||
Кросс 1 км | 0:02:40,0 | 0:02:52,0 | 0:03:05,0 | 0:03:22,0 | 0:03:42,0 | 0:04:05,0 | ||||
Кросс 2 км | 0:05:55,0 | 0:06:26,0 | 0:06:54,0 | 0:07:28,0 | 0:07:58,0 | 0:08:45,0 | ||||
Кросс 3 км | 0:09:10,0 | 0:09:50,0 | 0:10:25,0 | 0:11:10,0 | 0:12:10,0 | 0:13:30,0 | ||||
Кросс 5 км | 0:15:45,0 | 0:16:50,0 | 0:18:00,0 | 0:19:15,0 | 0:21:15,0 | |||||
Кросс 6 км | 0:19:15,0 | 0:20:30,0 | 0:19:15,0 | 0:21:15,0 | ||||||
Кросс 8 км | 0:25:55,0 | 0:27:55,0 | 0:29:55,0 | 0:32:00,0 | ||||||
Кросс 10 км | 0:33:40,0 | 0:35:55,0 | 0:39:00,0 | |||||||
Кросс 12 км | 0:40:10,0 | 0:43:20,0 | 0:47:30,0 |
Женщины
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
30 м | 0:00:04,9 | 0:00:05,1 | 0:00:05,3 | 0:00:05,6 | ||||||
50 м | 0:00:06,9 | 0:00:07,3 | 0:00:07,7 | 0:00:08,2 | 0:00:08,6 | 0:00:09,3 | ||||
60 м | ручной | 0:00:07,6 | 0:00:08,0 | 0:00:08,4 | 0:00:08,9 | 0:00:09,4 | 0:00:09,9 | 0:00:10,5 | ||
автоматический | 0:00:07,24 | 0:00:07,48 | 0:00:07,84 | 0:00:08,24 | 0:00:08,64 | 0:00:09,14 | 0:00:09,64 | 0:00:10,14 | 0:00:10,74 | |
100 м | ручной | 0:00:12,4 | 0:00:13,2 | 0:00:14,1 | 0:00:15,1 | 0:00:16,1 | 0:00:17,2 | 0:00:18,4 | ||
автоматический | 0:00:11,24 | 0:00:11,76 | 0:00:12,64 | 0:00:13,44 | 0:00:14,34 | 0:00:15,34 | 0:00:16,34 | 0:00:17,44 | 0:00:18,64 | |
200 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:25,5 | 0:00:27,1 | 0:00:29,2 | 0:00:31,5 | 0:00:33,9 | 0:00:36,3 | 0:00:39,7 | ||
автоматический | 0:00:22,92 | 0:00:24,00 | 0:00:25,74 | 0:00:27,34 | 0:00:29,44 | 0:00:31,74 | 0:00:34,14 | 0:00:36,54 | 0:00:39,94 | |
200 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:25,9 | 0:00:27,5 | 0:00:29,6 | 0:00:31,9 | 0:00:34,2 | 0:00:36,9 | 0:00:39,9 | ||
автоматический | 0:00:26,14 | 0:00:27,74 | 0:00:29,84 | 0:00:32,14 | 0:00:34,44 | 0:00:37,14 | 0:00:40,14 | |||
300 м | ручной | 0:00:40,5 | 0:00:42,8 | 0:00:45,5 | 0:00:49,5 | 0:00:53,6 | 0:00:58,0 | 0:01:03,0 | ||
автоматический | 0:00:40,74 | 0:00:43,04 | 0:00:45,74 | 0:00:49,74 | 0:00:53,84 | 0:00:58,24 | 0:01:03,24 | |||
400 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:57,5 | 0:01:01,5 | 0:01:06,0 | 0:01:11,0 | 0:01:17,0 | 0:01:24,0 | 0:01:30,5 | ||
автоматический | 0:00:51,24 | 0:00:54,24 | 0:00:57,74 | 0:01:01,74 | 0:01:06,24 | 0:01:11,24 | 0:01:17,24 | 0:01:24,24 | 0:01:30,72 | |
400 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:58,3 | 0:01:02,3 | 0:01:06,8 | 0:01:11,8 | 0:01:17,8 | 0:01:24,8 | 0:01:31,3 | ||
автоматический | 0:00:52,24 | 0:00:54,64 | 0:00:58,54 | 0:01:02,54 | 0:01:07,04 | 0:01:12,04 | 0:01:18,04 | 0:01:25,04 | 0:01:31,54 | |
600 м (круг 400 м) | ручной | 0:01:36,5 | 0:01:43,0 | 0:01:50,5 | 0:01:59,0 | 0:02:09,0 | 0:02:20,0 | 0:02:32,0 | ||
автоматический | 0:01:36,74 | 0:01:43,24 | 0:01:50,74 | 0:01:59,24 | 0:02:09,24 | 0:02:20,24 | 0:02:32,24 | |||
600 м (круг 200 м) | ручной | 0:01:37,7 | 0:01:44,2 | 0:01:51,7 | 0:02:00,2 | 0:02:10,2 | 0:02:21,2 | 0:02:33,2 | ||
автоматический | 0:01:37,94 | 0:01:44,44 | 0:01:51,94 | 0:02:00,44 | 0:02:10,44 | 0:02:21,44 | 0:02:33,44 | |||
800 м (круг 400 м) | ручной | 0:02:15,0 | 0:02:25,0 | 0:02:36,0 | 0:02:48,0 | 0:03:01,0 | 0:03:16,0 | 0:03:35,0 | ||
автоматический | 0:02:00,00 | 0:02:05,30 | 0:02:15,24 | 0:02:25,24 | 0:02:36,24 | 0:02:48,24 | 0:03:01,24 | 0:03:16,24 | 0:03:35,24 | |
800 м (круг 200 м) | ручной | 0:02:16,6 | 0:02:26,6 | 0:02:37,6 | 0:02:49,6 | 0:03:02,6 | 0:03:17,6 | 0:03:36,6 | ||
автоматический | 0:02:01,24 | 0:02:06,24 | 0:02:16,84 | 0:02:26,84 | 0:02:37,84 | 0:02:49,84 | 0:03:02,84 | 0:03:17,84 | 0:03:36,84 | |
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
