Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²: ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±Π»ΡΠ΄ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ
ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±Π»ΡΠ΄ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅ Ρ
ΡΠ΄Π΅ΡΡ, Π²Π°Ρ Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΊΠ° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ
Π±Π»ΡΠ΄, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΈΠ·Π±Π°Π²ΠΈΡΡΡΡ ΠΎΡ Π»ΠΈΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ°. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π² ΡΠ΅Π±Ρ Π³Π»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΈ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²: ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ Ρ
ΡΠ΄Π΅ΡΡΠΈΡ
, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ
, ΠΊΡΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ Π·Π° ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ.
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΡΠΎ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΡΡΠ½ΠΈΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΡ
ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ Π±Π°Π»Π°Π½Ρ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄, ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ· ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ±ΡΠΎΡΠΈΡΡ Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ. ΠΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΌ, Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ
ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΎΡ Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ². ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΈΠ·Π±Π°Π²ΠΈΡΡΡΡ ΠΎΡ Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ
ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΎΠ², ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ Β«Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° 1Β» ΠΎΡΒ Herbalife Nutrition.Β ΠΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ Π²Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ°. Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π΄Π°ΡΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΎΡΡΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π½ΠΎ-ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ, Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ. Π Π΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Β«Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ 1Β» Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΆΠΈΠ½Π° Π² ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Ρ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΌΡ ΠΆΠΈΡΠΎΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΠ»Ρ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²Β β ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ:
- ΠΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅ΡΡ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π³ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½, ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ² ΠΈΠ· Π½Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΌΠ΅Π½Ρ Π½Π° Π΄Π΅Π½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ, ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π΄ΠΈΠ΅ΡΡΒ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡΒ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΊ.
- ΠΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΠΌ Π½Π°Π±ΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ. ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ±Ρ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ°, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΠ² Π² Π½Π΅Π³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΡΡ
ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΆΠΈΡΠΎΠ².
ΠΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ².
- Π‘Π»Π΅Π΄ΡΡΠΈΠΌ Π·Π° ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ. ΠΡΠ΄ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΠ½ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΈΠ΅Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌ, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ Π²ΡΠ°ΡΠ΅ΠΉ. Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅Π½Ρ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄
ΠΠ΄Π΅ΡΡ ΠΌΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΡΠ°ΠΌΡΡ
ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ
Π±Π»ΡΠ΄, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΠΠ£, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΡΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠ±Ρ
ΠΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ². ΠΡΡΠΎ ΠΈ ΡΡΠ±Π° ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ΅ΡΠΎ-Π΄ΠΈΠ΅ΡΡ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ ΠΊΠ½ΠΈΠ³Π΅ Β«Π‘ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡов» [1].
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ β ΡΡΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π½Π΅ ΠΈΠ· Π²ΡΠ΅Ρ
Π±Π»ΡΠ΄ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ Π΄ΠΎΠ·Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°. ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Β«Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° 3Β» ΠΎΡΒ Herbalife Nutrition. ΠΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ Ρ Β«Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΎΠΉ 1Β»: ΡΠ°ΠΊ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ ΠΈ ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ°. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠΈ, Π½Π°Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ Π½Π°ΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Ρ Π±ΠΎΡΠΎΡΡΡΡ Ρ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°. Π ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ². Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠ°ΠΆ Π±Π»ΡΠ΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ
ΠΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ Π³Π½Π°ΡΡΡΡ Π·Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡΡ. ΠΠ°ΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡ Π³Π»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ. ΠΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠΈΡ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ Π·Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°Ρ
Π°ΡΠ° Π² ΠΊΡΠΎΠ²ΠΈ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊ Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π·Π½ΡΠΌ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΡΠΌ.
Β
Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠΈ:
[1] https://www.litres.ru/elena-dobrova/sovremennye-tablicy-kaloriynosti-produktov/
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ β ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² 100 Π³ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ β ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π²Β ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ, Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ, Π³ΡΠΈΠ±ΡΠ€ΡΡΠΊΡΡ, ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΡ, ΡΠ³ΠΎΠ΄ΡΠ₯Π»Π΅Π±, ΠΊΡΡΠΏΡ, ΠΌΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ, ΡΠΉΡΠ°ΠΠ°ΡΠ»Π° ΠΈΒ ΠΆΠΈΡΡΠ ΡΠ±Π° ΠΈΒ ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡΠ‘Π»Π°Π΄ΠΎΡΡΠΈ, ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΈΠΡΡΠΎ, ΠΏΡΠΈΡΠ°, ΠΌΡΡΠΎΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
