Разное

Список калорий в продуктах: Таблица калорийности продуктов — Calorizator.ru

Овощи и зелень — Calorizator.ru

Главная » Таблица калорийности продуктов » Овощи и зелень

Продукт Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Ангурия (Антильский огурец) 1.8 1.3 7.6 44
Арракача 0.9 0.1 17.1 60
Артишок 1.2 0.1 6.0 28
Ассорти Бондюэль из сладкого перца 1.1 0.2 4.8 25
Ассорти Бондюэль из фасоли с ананасами в соусе Карри 3.8 1.1 9.3 62
Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи 1.8 2.7 8.6 66
Ассорти МеленЪ Кабачки Черри Огурцы маринованные 0. 0 0.0 4.0 15
Ассорти МеленЪ Патиссоны Черри Огурцы маринованные 0.0 0.0 4.0 15
Баклажан 1.2 0.1 4.5 24
Баклажан белый 1.2 0.1 4.6 24
Баклажан замороженный 1.3 0.1 5.2 27
Баклажан консервированный 0.9 0.7 7.3 49
Баклажанная икра консервированная 1.7 13.3 5.1 148
Баклажанная икра свежая 0.6 7.0 6.0 90
Баклажаны 4 сезона запечённые порционные 2.1 0.2 8.9 48
Баклажаны 4 сезона нарезанные 1. 3 0.1 5.2 27
Бамбук листья 2.0 0.0 4.0 32
Бамбук побеги вареные 1.5 0.2 0.9 12
Бамбук побеги консервированные 1.7 0.4 1.8 19
Бамбук побеги сырые 2.6 0.3 3.0 27
Бамия 2.0 0.1 3.8 25
Бамия 4 сезона 0.2 0.1 8.0 23
Бедренец камнеломка 0.0 0.0 0.0
Бессмертник 0.2 0.0 5.0 27
Бобы 6.0 0.1 8.5 57
Бобы зелёные 6. 0 0.1 10.5 60
Бобы Эдамамэ 13.0 6.2 11.1 147
Бобы Эдамамэ зелёные замороженные 13.1 4.6 14.0 150
Брюква 1.2 0.1 7.7 37
Брюква запечённая 2.1 1.6 7.5 51
Брюква тушеная 1.2 8.5 8.6 114
Вигна 3.0 0.4 18.8 90
Горох варёный 6.0 0.0 9.0 60
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 323
Горох маш 23.5 2.0 46.0 300
Горох маш (ростки) 3. 1 0.2 6.0 30
Горох сушёный 20.5 2.0 53.3 298
Горошек зелёный 5.0 0.2 13.8 73
Горошек зелёный 4 сезона 5.1 0.2 13.1 75
Горошек зелёный 6 соток 3.1 0.0 6.5 38
Горошек зелёный Globus 5.5 0.7 7.4 74
Горошек зелёный Hortex 6.4 0.4 10.5 83
Горошек зелёный Бондюэль замороженный 6.9 0.4 19.4 85
Горошек зелёный Бондюэль Нежный 4.8 0.2 7.5 52
Горошек зелёный Бондюэль с молодой морковью 3. 3 0.5 9.3 54
Горошек зелёный Бондюэль с морковью в кубиках 3.0 0.2 10.0 53
Горошек зелёный замороженный 6.4 0.4 16.3 72
Горошек зелёный Каждый день замороженный 5.0 0.2 8.5 55
Горошек зелёный консервированный 3.6 0.1 9.8 55
Горошек зелёный стручковый 5.0 0.2 8.3 55
Гулявник лекарственный 0.3 0.0 5.0 21
Дайкон 1.2 0.0 4.1 21
Девясил 2.9 0.0 0.2 15
Драники картофельные Зимняя радуга Белорусские замороженные 1. 9 0.4 16.9 79
Закусочка Дядя Ваня Венгерская 5.0 5.5 3.0 82
Зелень 2.6 0.4 5.2 36
Зразы картофельные от Ильиной с грибами 2.0 1.0 13.0 70
Зразы картофельные от Ильиной с капустой 3.3 3.9 15.0 108
Кабачки 4 сезона нарезанные 0.6 0.3 5.3 26
Кабачковая икра 1.2 7.0 7.4 97
Кабачок 0.6 0.3 4.6 24
Кабачок жареный 1.1 6.0 6.7 88
Кабачок замороженный 0. 6 0.3 4.7 21
Кабачок консервированный 0.4 0.1 4.9 22
Кабачок сушеный 8.5 4.3 65.2 340
Каперсы 0.8 0.1 2.6 14
Каперсы консервированные 2.4 0.9 1.7 24
Каперсы маринованные 2.4 0.9 1.7 24
Капуста белокочанная 1.8 0.1 4.7 27
Капуста белокочанная жареная 1.8 2.8 4.2 49
Капуста белокочанная сушеная 15.0 1.4 48.0 278
Капуста брокколи 3. 0 0.4 5.2 28
Капуста брокколи 4 сезона 2.5 0.3 4.6 31
Капуста брокколи Hortex 2.7 0.4 2.4 29
Капуста брокколи Бондюэль замороженная 2.7 0.1 4.9 23
Капуста брокколи варёная 3.0 0.4 4.0 27
Капуста брокколи замороженная 2.7 0.4 4.7 24
Капуста брюссельская 4.8 0.0 8.0 43
Капуста брюссельская 4 сезона 4.8 0.3 3.1 36
Капуста брюссельская Hortex 4.5 0.5 3.2 46
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Фрукты — Calorizator.

ru

Главная » Таблица калорийности продуктов » Фрукты

Продукт Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Абрикос 0.9 0.1 9.0 44
Абрикос консервированный 0.4 0.1 15.5 67
Авокадо 2.0 20.0 6.0 212
Айва 0.6 0.5 9.8 40
Аки 1.0 15.0 8.0 151
Алыча 0.2 0.0 6.9 27
Ананас 0.4 0.2 10.6 49
Ананас консервированный 0.1 0.1 14. 0 57
Апельсин 0.9 0.2 8.1 36
Апельсин маринованный 0.6 0.0 8.9 37
Арбуз 0.6 0.1 5.8 25
Арбуз консервированный 0.5 0.1 9.0 37
Ацерола 0.4 0.3 7.7 32
Банан 1.5 0.2 21.8 95
Вишня 0.8 0.5 11.3 52
Вишня 4 сезона без косточки 0.8 0.2 10.7 50
Вишня Hortex без косточки 0.9 0.4 9.9 49
Вишня замороженная 0. 9 0.4 11.0 46
Вишня консервированная 0.8 0.2 10.6 45
Гранадилла 0.5 0.1 8.0 46
Гранат 0.9 0.0 13.9 52
Грейпфрут 0.7 0.2 6.5 29
Груша 0.4 0.3 10.9 42
Груша консервированная 0.2 0.0 15.6 65
Гуава 2.6 1.0 8.9 68
Гуава земляничная 0.6 0.6 17.4 69
Гуарана 0.1 0.0 6.5 26
Джекфрут (плод хлебного дерева) 1. 4 0.3 22.4 94
Дуриан 1.5 5.3 23.3 147
Дыня 0.6 0.3 7.4 33
Дыня медовая 0.6 0.3 7.4 33
Жердела 0.9 0.2 10.0 46
Звёздное яблоко 0.5 0.4 15.3 67
Инжир 0.7 0.2 13.7 49
Карамбола 1.0 0.0 7.0 31
Кивано 1.8 1.3 7.6 44
Киви 1.0 0.6 10.3 48
Кизил 1. 0 0.0 10.5 44
Клементин 0.9 0.2 10.3 47
Корлан 0.7 0.2 18.0 82
Кумкват 1.9 0.9 9.4 71
Лайм 0.9 0.1 3.0 16
Лимон 0.9 0.1 3.0 16
Лимон маринованный 0.4 0.3 6.5 21
Лимон японский (Юзу) 0.5 0.1 7.0 21
Личи 0.8 0.3 14.4 65
Лонган 1.3 0.1 14.0 60
Лукума 0. 1 0.1 7.9 32
Маболо 0.5 0.4 15.3 67
Магический фрукт 0.0 0.0 7.7 30
Маклюра (Адамово яблоко) 0.0 0.0 0.0
Маммея 0.5 0.5 9.5 51
Манго 0.5 0.3 11.5 67
Мангостан (мангостин) 0.6 0.3 14.0 62
Мандарин 0.8 0.2 7.5 33
Мандарин консервированный 0.6 0.3 8.9 37
Маракуйя 2.4 0.4 13.4 68
Маранг 2. 5 0.7 27.3 125
Марула 0.6 0.5 9.6 48
Мора 1.5 0.5 5.9 34
Мушмула германская 0.0 0.0 12.0 53
Мушмула японская 0.4 0.2 10.4 47
Нектарин 0.9 0.2 11.8 48
Нойна (Сахарное яблоко) 0.4 0.4 9.8 47
Нони 0.1 0.3 10.0 44
Папайя 0.6 0.1 9.2 48
Пассифлора голубая (Кавалерская звезда) 2.4 0.4 13.4 68
Пепино 0. 0 0.0 20.0 80
Персик 0.9 0.1 11.3 46
Персики консервированные 0.3 0.1 14.7 68
Питайя 0.5 0.3 12.0 50
Плуот 1.2 0.1 11.0 57
Помело 0.6 0.2 6.7 32
Рамбутан 0.6 0.2 19.0 82
Салакка 0.0 0.0 12.0 50
Саподилла 0.4 1.1 14.7 83
Сапота (Чёрное яблоко) 2.1 0.6 31.2 134
Свити 0. 7 0.2 9.0 58
Сизигиум 0.6 0.3 5.6 25
Слива 0.8 0.3 9.6 42

Фаст-фуд Калории и таблица калорийности

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.

Эта категория блюд названа в честь популярного стиля ресторанов быстрого обслуживания, которые готовят еду за считанные минуты и обычно имеют въездное окно для автомобилей. Продукты быстрого приготовления, как правило, очень калорийны, а размеры порций часто больше, чем то, что можно приготовить дома. Количество калорий в фаст-фуде можно увеличить за счет добавления жира и сахара, и, как и в большинстве полуфабрикатов, продукты также содержат натрий и другие консерванты. Меню фаст-фуда обычно содержат продукты с низкой питательной ценностью или пустые калории. Картофель фри является ярким примером, поскольку он имеет высокую плотность калорий в виде жира и простых крахмалов; большая порция картофеля фри может содержать столько же калорий, сколько и основное блюдо. Как показано на диаграмме калорийности, в ресторанах быстрого питания могут также подаваться более легкие блюда, например, салат с жареной курицей, хотя все же целесообразно проверить факты пищевой ценности на наличие большого количества сахара и жира, которые могут быть скрыты в заправке для салата и другие вкусовые добавки. Подробную информацию о питании часто можно найти в таблице калорий в ресторане или на веб-сайте компании быстрого питания.

3

011 Arby’s Grand Turkey Club

1

900.11 1 унция (28 г)

1

1

1

1

900. 11 1 унция (28 г)

1

19001 (28 г)

19001 (28 г)

1

1

Еда Порция Порция Порция Калории Килоджоули
100 г 1 сэндвич (233 г) 1 унция. (28 г) 210 кал 882 кДж
Arby’s Reuben 100 г 1 сэндвич (308 г) 1 унция. (28 г) 208 кал 874 кДж
Классический ростбиф Arby’s 100 г 1 бургер (154 г) 1 унция. (28 г) 234 кал. 983 кДж
Ростбиф Arby’s Max 100 г 1 бургер (154 г) (28 г) 234 кал. 983 кДж
Ребра барбекю 100 г 1 ребро (67 г) 1 унция. (28 г) 212 кКал. 890 кДж
Буррито с фасолью 100 г 1 буррито (190 г) 1 унция. (28 г) 200 ккал 840 кДж
Big N’ Tasty 100 г 1 сэндвич (232 г) 1 унция. (28 г) 223 кал. 937 кДж
Колбаса 100 г 1 шт. (85 г) 1 унция. (28 г) 333 кал. 1399 кДж
Burger King Angry Whopper 100 г 1 бургер (290 г) 1 унция. (28 г) 255 ккал 1071 кДж
Burger King Double Whopper 100 г 1 бургер (374 г) 239 ккал 1004 кДж
Burger King Double Whopper with Cheese 100 г 1 сэндвич (399 г) 1

1

1

1

(28 г) 249 кал. 1046 кДж
Burger King Original Chicken Sandwich 100 г 1 сэндвич (219 г) 1 унция. (28 г) 301 кал. 1264 кДж
Бургер Кинг Премиум Аляскинский рыбный сэндвич 100 г 1 бургер (228 г)

2 1 унция. (28 г) 259 кал 1088 кДж
Burger King Triple Whopper 100 г 1 бургер (547 г) 1

(28 г) 269 кКал. 1130 кДж
Burger King Whopper 100 г 1 бургер (291 г) 1 унция. (28 г) 231 кал 970 кДж
Burger King Whopper Jr. 100 г 1 бургер (148 г) (28 г) 234 кал. 983 кДж
Бургер Кинг Воппер с сыром 100 г 1 бургер (315 г) 1

(28 г) 241 кал 1012 кДж
Чизбургер 100 г 1 бургер (156 г) 1 унция (28 г) 263 кал 1105 кДж
Куриная грудка 100 г 1 шт. (71 г) 1 унция. (28 г) 163 кКал. 685 кДж
Фахита с курицей 100 г 1 сэндвич (222 г) 1 унция. (28 г) 147 ккал 617 кДж
Чикен Макнаггетс 100 г 1 наггетс (16 г) 1 унция. (28 г) 302 кал 1268 кДж
Куриные наггетсы 100 г 1 шт. (20 г) 1 унция. (28 г) 296 ккал 1243 кДж
Пицциола с курицей 100 г 1 сэндвич (320 г) 1 унция. (28 г) 141 ккал 592 кДж
Сэндвич с курицей 100 г 1 сэндвич (170 г) 1 унция. (28 г) 241 ккал 1012 кДж
Сэндвич с курицей терияки 100 г 1 сэндвич (266 г) 1 унция. (28 г) 138 ккал 580 кДж
Куриные крылышки 100 г 1 шт. (29 г) 1 унция. (28 г) 324 кал. 1361 кДж
Chop Suey 100 г 1 порция (340 г) 1 унция. (28 г) 172 кКал. 722 кДж
Curly Fries 100 г 1 порция (128 г) 1 унция. (28 г) 311 ккал 1306 кДж
Двойной чизбургер 100 г 1 бургер (155 г) 1 унция (28 г) 267 ккал 1121 кДж
Яичный рулет 100 г 1 рулон (80 г) 1 унция. (28 г) 250 кал 1050 кДж
Фалафель 100 г 1 котлета (17 г) 1 унция. (28 г) 335 ккал 1407 кДж
Рыбное филе 100 г 1 сэндвич (142 г) 1 унция (28 г) 282 кал. 1184 кДж
Рыба с чипсами 100 г 1 порция (300 г) 1 унция. (28 г) 195 кКал. 819 кДж
Бутерброд с рыбой 100 г 1 сэндвич (158 г) 1 унция. (28 г) 273 кал 1147 кДж
Картофель фри 100 г 1 порция (71 г) 1 унция. (28 г) 312 кКал. 1310 кДж
Салат с жареной курицей 100 г 1 салат (305 г) 1 унция. (28 г) 88 кКал. 370 кДж
Сэндвич с ветчиной 100 г 1 сэндвич (146 г) 1 унция. (28 г) 241 кал 1012 кДж
Гамбургер 100 г 1 сэндвич (110 г) 1 унция. (28 г) 254 кал. 1067 кДж
Хот-дог 100 г 1 хот-дог (116 г) 1 унция. (28 г) 269 кал. 1130 кДж
Итальянский BMT 100 г 1 сэндвич (224 г) 1 унция. (28 г) 183 кКал. 769 кДж
Лазанья 100 г 1 шт. (130 г) 1 унция. (28 г) 132 кал 554 кДж
McDonald’s Big Mac 100 г 1 бургер (219 г) 256 ккал 1075 кДж
Чизбургер McDonald’s 100 г 1 сэндвич (114 г) 1

(28 г) 263 кал 1105 кДж
Куриные наггетсы McDonald’s 100 г 1 наггетс (16 г) 1 унция. (28 г) 297 ккал 1247 кДж
Двойной чизбургер McDonald’s 100 г 1 бургер (155 г) 282 кал 1184 кДж
McDonald’s Filet-o-Fish 100 г 1 сэндвич (142 г) 275 кал 1155 кДж
McDonald’s McChicken 100 г 1 бургер (143 г) 1 унция (28 г) 251 кал 1054 кДж
McDonald’s McDouble 100 г 1 бургер (160 г)

1 унция. (28 г) 252 кал 1058 кДж
McDonald’s McMuffi Egg 100 г 1 бургер (129 г)

2 1 унция 900 (28 г) 225 кал 945 кДж
McDonald’s McRib 100 г 1 сэндвич (170 г) 1 унция (28 г) 265 ккал 1113 кДж
McDonald’s Mighty Wings 100 г 1 крыло (31 г)

1 9001 (28 г) 308 ккал 1294 кДж
McRib 100 г 1 сэндвич (170 г) 1 унция. (28 г) 265 кКал. 1113 кДж
Сэндвич с фрикадельками 100 г 1 сэндвич (299 г) 1 унция. (28 г) 161 кКал. 676 кДж
Начос с сыром 100 г 10 начос (188 г) 1

(28 г) 306 ккал 1285 кДж
Луковые кольца 100 г 1 кольцо (6,5 г) 1 унция. (28 г) 411 кал. 1726 кДж
Копченый лосось 100 г 1 унция. (28,35 г) 1 унция. (28 г) 158 ккал 664 кДж
Spicy Italian 100 г 1 сэндвич (219 г) 1 унция. (28 г) 219 кал 920 кДж
Сэндвич Subway Club 100 г 1 сэндвич (238 г) 1 унция. (28 г) 131 ккал 550 кДж
Обертка тортилья 100 г 1 обертка (63 г) 1 унция. (28 г) 271 кал 1138 кДж
Тунец 100 г 1 унция. (28,35 г) 1 унция. (28 г) 86 кал. 361 кДж
Турция 100 г 1 унция. (28,35 г) 1 унция. (28 г) 104 кал 437 кДж
Вегетарианский бургер 100 г 1 бургер (215 г) 1 унция. (28 г) 181 кал 760 кДж
Veggie Delight 100 г 1 сэндвич (166 г) 1 унция. (28 г) 138 ккал 580 кДж
Вегетарианский котлет 100 г 1 сэндвич (247 г) 1 унция. (28 г) 390 кал 1638 кДж
Беконатор Венди 100 г 1 бургер (276 г) (28 г) 304 кКал. 1277 кДж
Чизбургер с беконом Wendy’s Jr. 100 г 1 бургер (161 г) 1 унция. (28 г) 261 кал 1096 кДж
Чизбургер Wendy’s Jr. 100 г 1 бургер (129 г)

90,12 90 (28 г) 225 ккал 945 кДж
Wendy’s Son of Baconator 100 г 1 бургер (218 г)

1 унция. (28 г) 321 кал. 1348 кДж
Воппер 100 г 1 бургер (291 г) 1 унция. (28 г) 231 кал 970 кДж
Zinger 100 г 1 сэндвич (202 г) 1 унция. (28 г) 256 ккал 1075 кДж
Zinger Burger 100 г 1 сэндвич (202 г) 1 унция. (28 г) 256 ккал 1075 кДж
Путин 100 г 1 порция (225 г) 1 унция. (28 г) 227 кал 953 кДж

Какое приложение можно использовать для подсчета калорий?

База данных пищевой ценности продуктов питания | База данных пищевой ценности продуктов CalorieKing

| CalorieKing

Найдите информацию о питании ваших любимых брендов и ресторанов быстрого питания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *