Олимпиада 2021 фехтование: Токио 2020 (2021), Фехтование, программа Олимпиады, новости, результаты. Olympteka.ru. Olympteka.ru
Токио 2020 (2021), Фехтование, программа Олимпиады, новости, результаты. Olympteka.ru. Olympteka.ru
Фехтование: краткая статистика по итогам всех Игр
Фехтование в Токио 2020-2021: медальный зачёт
| М | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2. | Франция | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Корея Южная | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4. | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
5.![]() | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | США | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Италия | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 |
12.![]() | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Программа/Результаты
- Расписание
- Объекты
Фехтование: программа Олимпиады 2020
| 1. | М мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | результаты | |
| 2. | М мужчины, рапира, команды | результаты | |
| 3. | М мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | результаты | |
| 4. | М мужчины, шпага, команды | результаты | |
5.![]() | М мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | результаты | |
| 6. | М мужчины, сабля, команды | результаты | |
| 7. | Ж женщины, рапира, индивидуальное пер-во | результаты | |
| 8. | Ж женщины, рапира, команды | результаты | |
| 9. | Ж женщины, шпага, индивидуальное пер-во | результаты | |
| 10. | Ж женщины, шпага, команды | результаты | |
| 11. | Ж женщины, сабля, индивидуальное пер-во | результаты | |
12.![]() | Ж женщины, сабля, команды | результаты |
Фехтование в Токио 2020-2021: расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Московское время = местное время -6 ч.
88
24 июля, суббота
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:30 | 03:30 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:55 | 03:55 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 11:55 | 05:55 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 13:25 | 07:25 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 14:35 | 08:35 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 15:25 | 09:25 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 15:55 | 09:55 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 19:50 | 13:50 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 20:20 | 14:20 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 20:45 | 14:45 | Ж | женщины, шпага, индивидуальное пер-во Финал |
| 21:15 | 15:15 | М | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во Финал |
25 июля, воскресенье
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:30 | 03:30 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:55 | 03:55 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 11:55 | 05:55 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 13:25 | 07:25 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 14:35 | 08:35 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 15:25 | 09:25 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 15:55 | 09:55 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 19:50 | 13:50 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 20:20 | 14:20 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 20:45 | 14:45 | Ж | женщины, рапира, индивидуальное пер-во Финал |
| 21:15 | 15:15 | М | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во Финал |
26 июля, понедельник
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:25 | 03:25 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/32 Финала |
| 09:55 | 03:55 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 11:35 | 05:35 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/16 Финала |
| 13:35 | 07:35 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 14:25 | 08:25 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/8 Финала |
| 15:25 | 09:25 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 15:50 | 09:50 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/4 Финала |
| 18:00 | 12:00 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 18:50 | 12:50 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/2 Финала |
| 19:50 | 13:50 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 20:15 | 14:15 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место |
| 20:45 | 14:45 | Ж | женщины, сабля, индивидуальное пер-во Финал |
| 21:10 | 15:10 | М | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во Финал |
27 июля, вторник
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:25 | 05:25 | Ж | женщины, шпага, команды 1/4 Финала |
| 12:45 | 06:45 | Ж | женщины, шпага, команды Классификация 5-8 |
| 13:40 | 07:40 | Ж | женщины, шпага, команды 1/2 Финала |
| 14:30 | 08:30 | Ж | женщины, шпага, команды За 5-6 места |
| 14:30 | 08:30 | Ж | женщины, шпага, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | Ж | женщины, шпага, команды Финал за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины, шпага, команды Финал |
28 июля, среда
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, сабля, команды 1/8 Финала |
| 11:25 | 05:25 | М | мужчины, сабля, команды 1/4 Финала |
| 12:45 | 06:45 | М | мужчины, сабля, команды Классификация 5-8 |
| 13:40 | 07:40 | М | мужчины, сабля, команды 1/2 Финала |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, сабля, команды За 5-6 места |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, сабля, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины, сабля, команды Финал за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, сабля, команды Финал |
29 июля, четверг
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:50 | 04:50 | Ж | женщины, рапира, команды 1/4 Финала |
| 12:35 | 06:35 | Ж | женщины, рапира, команды Классификация 5-8 |
| 13:55 | 07:55 | Ж | женщины, рапира, команды 1/2 Финала |
| 15:10 | 09:10 | Ж | женщины, рапира, команды За 5-6 места |
| 15:10 | 09:10 | Ж | женщины, рапира, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | Ж | женщины, рапира, команды Финал за 3-е место |
| 19:55 | 13:55 | Ж | женщины, рапира, команды Финал |
30 июля, пятница
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, шпага, команды 1/8 Финала |
| 11:25 | 05:25 | М | мужчины, шпага, команды 1/4 Финала |
| 12:45 | 06:45 | М | мужчины, шпага, команды Классификация 5-8 |
| 13:40 | 07:40 | М | мужчины, шпага, команды 1/2 Финала |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, шпага, команды За 5-6 места |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, шпага, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины, шпага, команды Финал за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | М | мужчины, шпага, команды Финал |
31 июля, суббота
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | Ж | женщины, сабля, команды 1/8 Финала |
| 11:25 | 05:25 | Ж | женщины, сабля, команды 1/4 Финала |
| 12:45 | 06:45 | Ж | женщины, сабля, команды Классификация 5-8 |
| 13:40 | 07:40 | Ж | женщины, сабля, команды 1/2 Финала |
| 14:30 | 08:30 | Ж | женщины, сабля, команды За 5-6 места |
| 14:30 | 08:30 | Ж | женщины, сабля, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | Ж | женщины, сабля, команды Финал за 3-е место |
| 19:30 | 13:30 | Ж | женщины, сабля, команды Финал |
1 августа, воскресенье
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | М | мужчины, рапира, команды 1/8 Финала |
| 10:45 | 04:45 | М | мужчины, рапира, команды 1/4 Финала |
| 12:25 | 06:25 | М | мужчины, рапира, команды Классификация 5-8 |
| 13:40 | 07:40 | М | мужчины, рапира, команды 1/2 Финала |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, рапира, команды За 5-6 места |
| 14:30 | 08:30 | М | мужчины, рапира, команды За 7-8 места |
| 18:30 | 12:30 | М | мужчины, рапира, команды Финал за 3-е место |
| 19:50 | 13:50 | М | мужчины, рапира, команды Финал |
Фехтование в Токио 2020-2021: олимпийские объекты
Макухари Мессе (Makuhari Messe)
Макухари Мессе — японский конференц-центр, расположенный на северо-востоке «Зоны Токийского залива» в районе Михама-ку города Тиба префектуры Тиба.
Включает в себя несколько залов, предназначенных для проведения различного рода выставок и встреч.
Конференц-центр открыт 9 октября 1989 года.
Во время проведения Олимпийских игр 2020 года Макухари Мессе примет соревнования по борьбе и тхэквондо (Зал А), а также по фехтованию (Зал В). За соревнованиями на временно возведённых трибунах смогут следить от 6.000 (фехтование) до 8.000 зрителей.
Соревнования: Борьба вольная, Борьба греко-римская, Тхэквондо, Фехтование
Фехтование в Токио 2020-2021: список призёров
мужчины, рапира, индивидуальное пер-во
| CHEUNG Ka Long | Гонконг | |
| GAROZZO Daniele | Италия | |
| CHOUPENITCH Alexander | Чехия |
результаты
мужчины, рапира, команды
| LEFORT Enzo | Франция | |
| MERTINE Julien | Франция | |
| PAUTY Maxime | Франция | |
| BORODACHEV Anton | Россия | |
| BORODACHEV Kirill | Россия | |
| MYLNIKOV Vladislav | Россия | |
| SAFIN Timur | Россия | |
| ITKIN Nick | США | |
| MASSIALAS Alexander | США | |
| MEINHARDT Gerek | США |
результаты
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во
| CANNONE Romain | Франция | |
| SIKLOSI Gergely | Венгрия | |
| REIZLIN Igor | Украина |
результаты
мужчины, шпага, команды
| KANO Koki | Япония | |
| MINOBE Kazuyasu | Япония | |
| YAMADA Masaru | Япония | |
| GLAZKOV Nikita | Россия | |
| BIDA Sergey | Россия | |
| KHODOS Sergey | Россия | |
| SUKHOV Pavel | Россия | |
| KWEON Youngjun | Корея Южная | |
| MA Segeon | Корея Южная | |
| PARK Sangyoung | Корея Южная |
результаты
мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
| SZILAGYI Aron | Венгрия | |
| SAMELE Luigi | Италия | |
| KIM Junghwan | Корея Южная |
результаты
мужчины, сабля, команды
| GU Bongil | Корея Южная | |
| KIM Junghwan | Корея Южная | |
| OH Sanguk | Корея Южная | |
| BERRE’ Enrico | Италия | |
| CURATOLI Luca | Италия | |
| SAMELE Luigi | Италия | |
| DECSI Tamas | Венгрия | |
| SZATMARI Andras | Венгрия | |
| SZILAGYI Aron | Венгрия |
результаты
женщины, рапира, индивидуальное пер-во
| KIEFER Lee | США | |
| DERIGLAZOVA Inna | Россия | |
| KOROBEYNIKOVA Larisa | Россия |
результаты
женщины, рапира, команды
| DERIGLAZOVA Inna | Россия | |
| KOROBEYNIKOVA Larisa | Россия | |
| ZAGIDULLINA Adelina | Россия | |
| MARTYANOVA Marta | Россия | |
| BLAZE Anita | Франция | |
| RANVIER Pauline | Франция | |
| THIBUS Ysaora | Франция | |
| BATINI Martina | Италия | |
| ERRIGO Arianna | Италия | |
| VOLPI Alice | Италия |
результаты
женщины, шпага, индивидуальное пер-во
| SUN Yiwen | Китай | |
| POPESCU Ana Maria | Румыния | |
| LEHIS Katrina | Эстония |
результаты
женщины, шпага, команды
| BELJAJEVA Julia | Эстония | |
| KIRPU Erika | Эстония | |
| LEHIS Katrina | Эстония | |
| CHOI Injeong | Корея Южная | |
| KANG Young Mi | Корея Южная | |
| SONG Sera | Корея Южная | |
| FIAMINGO Rossella | Италия | |
| ISOLA Federica | Италия | |
| NAVARRIA Mara | Италия |
результаты
женщины, сабля, индивидуальное пер-во
| POZDNIAKOVA Sofia | Россия | |
| VELIKAYA Sofya | Россия | |
| BRUNET Manon | Франция |
результаты
женщины, сабля, команды
| NIKITINA Olga | Россия | |
| POZDNIAKOVA Sofia | Россия | |
| VELIKAYA Sofya | Россия | |
| BERDER Cecilia | Франция | |
| BRUNET Manon | Франция | |
| LEMBACH Charlotte | Франция | |
| KIM Jiyeon | Корея Южная | |
| YOON Jisu | Корея Южная | |
| CHOI Sooyeon | Корея Южная |
результаты
кто победил, расписание мужского турнира по фехтованию на Олимпийских играх 2020 (2021) в Токио
Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в турнире рапиристов.
Победу одержал представитель Гонконга Чун Ка Лонг.
Россиянин Кирилл Бородачев уступил в 1/4 финала, Антон Бородачев выбыл в 1/16 финала, Владислав Мыльников – в 1/8.
Токио, Япония
Фехтование
Мужчины
Рапира
Финал
Даниэле Гароццо (Италия) – Чун Ка Лонг (Гонконг) – 11:15
Поединок за 3-е место
Такахиро Сикинэ (Япония) – Александр Чупенич (Чехия) – 8:15
1/4 финала
Кирилл Бородачев (Россия) – Чун Ка Лонг (Гонконг) – 14:15
1/8 финала
Ник Иткин (США) – Кирилл Бородачев (Россия) – 13:15
Ала эль Дин эль Сайед (Египте) – Владислав Мыльников (Россия) – 15:12
1/16 финала
Герек Майнхардт (США) – Владислав Мыльников (Россия) – 11:15
Ник Иткин (США) – Антон Бородачев (Россия) – 15:11
Ли Кван-Хен (Корея) – Кирилл Бородачев (Россия) – 14:15
1/32 финала
Владислав Мыльников (Россия) – Салим Херуи (Алжир) – 15:6
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника
Материалы по теме
Главные новости
- TopNews»> Журова о словах главы МВД Германии: «Ничего удивительного. Вся Европа это сделает, они никому не дадут визу» 24
- Еврейская АО, Ингушетия и Крым – самые неспортивные регионы России по данным Минспорта, лидер – Сахалинская область 66
- Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам, если их допустят к международным стартам 425
- РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтические исключения 58
- Фетисов о критериях МОК: «Очередной беспредел. Нам эту хрень не предлагали бы, если бы мы заявили сразу, что вернемся с флагом и гимном» 149 TopNews»> Младшим школьникам в США могут разрешить выступать за команды, которые соответствуют их гендерной идентичности 23
- Правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны. Это предполагает участие в соревнованиях любого уровня 348
- Ильгар Мамедов: «Мы должны прислать в FIE список спортсменов с принадлежностью к клубам и ведомствам. Как есть, так и будем писать – ЦСКА, «Динамо» 1
- Игорь Левитин: «Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Это дискриминация и нарушение прав человека» 182
- Поздняков об условиях допуска россиян: «Думаю, МОК во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад» 35
показать больше
Новости моей команды
Выберите любимую команду
Выберите вид спортаФутболХоккейБаскетболБиатлонБокс/ммаФормула-1Теннис
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- TopNews»> «Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта». МОК о том, что федерации Украины могут лишиться финансирования из-за соревнований с россиянами 79
- Глава Федерации фехтования России об отказе Польши проводить этап Кубка мира: «Если бы кто-то из этих горлопанов разок получил бан, тогда бы испугались» 50
- Федерация Польши отказалась от этапа КМ по фехтованию из-за допуска россиян. Ранее она планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине 57
- Гамова стала 27-й по итогам выборов «100 лучших спортсменов в истории России» на Sports.ru, Тетюхин – 31-м, Великая – 33-й TopNews»> Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036 71
- Мусэрский стал 53-м по итогам выборов «100 лучших спортсменов в истории России» на Sports.ru, Карпов – 56-й, Непряева – 68-я
- Спортивные федерации Украины могут лишиться господдержки в случае участия в турнирах с россиянами 102
- Светлана Журова: «Пусть западные страны объявляют бойкоты, будоражат своих спортсменов. Пусть доведут МОК до истерии, интересно на это посмотреть» 65
- Александр Тихонов: «Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? В России все процветает, начинается подъем экономики» 248 TopNews»> Тарасова о призывах осудить боевые действия: «Эти требования незаконны. Но подписывать такой документ или нет – личное дело каждого, нельзя расценивать это как предательство» 270
- Яна Егорян: «Зачем определенным странам нам разрешать выступать, если они нам проигрывают? Без конкурентов проще выигрывать» 3
- Ильгар Мамедов об этапе КМ в Польше: «Провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях» 7
- Польша допустит на этап Кубка мира по фехтованию россиян, которые выступят против боевых действий на Украине 301
- Минспорт вернул доступ к спискам сборной страны.
Неделю назад их закрыли по соображениям безопасности 27 - 💥 26814 пользователей Sports.ru выбрали «100 лучших спортсменов в истории России». Итоги голосования – 4-6 апреля 217
- Айзанат Муртазаева: «Верю, что мы будем в Париже. Иначе какой смысл тренироваться и готовиться? Все мы здесь ради Олимпиады»
- Лукашенко о международных организациях, влияющих на спорт: «Они обговнялись. Наскакивают на своих, на чужих. И все боятся, все дрожат» 67
- «Они добиваются, чтобы россияне предали Родину. Кто уже хотел предать, живут на Западе. Все остальные поддерживают президента и страну». Кожевников о рекомендациях МОК 57 TopNews»> Лукашенко о критериях МОК: «Никакой это не спорт – это уже направление войны. Вы знаете, кто это затеял. Они влезли в Сирию, Ливию, Афганистан, Ирак, никто их не отстранил» 279
- Александр Кожевников: «Если Украины не будет на соревнованиях – ничего страшного. МОК единственный раз ответил правильно» 62
- МОК о запрете украинским спортсменам участвовать в олимпийском отборе с россиянами: «Это только навредит украинскому спортивному сообществу» 152
- Глава Федерации фехтования России: «США разрушали все вокруг на протяжении десятилетий. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас?» 147
- Глава Федерации фехтования России об условиях МОК: «Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком» 72 TopNews»> Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала позицию МОК по допуску россиян 70
- Этап Кубка мира по женской рапире, от которого отказалась Германия из-за допуска россиян, перенесен в Болгарию 4
показать больше
Архив новостей
Результаты летних Олимпийских игр — Фехтование
| Men’s Individual Sabre, Finals, Gold Medal Match, Szilagyi v Samele | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| HUN | Aron Szilagyi | 15 | |
| ITA | Луиджи Самеле | 7 | |
| Сабля, мужчины, финал, матч за бронзу, Базадзе — Ким J H | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| KOR | Kim Jung-Hwan | 15 | |
| 2 | GEO | Sandro Bazadze | 11 |
| Мужская индивидуальная сабля, полуфинал, Kim J H v Samele | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | ||||
| 1 | ITA | Luigi Samele | . 0016 | 15 |
| 2 | KOR | Kim Jung -Hwan | 12 | |
| Men’s Indian | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN | ARON SZILAGYI | 15 | |
| 2 | GEO | SANDRO BASADZE | .0007 |
| Men’s Individual Sabre, Quarterfinal, Ibragimov v Kim J H | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | KOR | Kim Jung-Hwan | 15 |
| 2 | ROC | Камиль Ибрагимов | 14 |
| Сабля, Мужчины, 1/4 финала, 4 90 6 90 v0 То же0161 July 24 — Final | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Luigi Samele | 15 |
| 2 | ITA | Enrico Berre | 10 |
| Men’s Индивидуальная сабля, Четвертьфинал, Пакдаман против Силаги | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — Финал | |||
| 1 | Венгрия | 0015 15 | |
| 2 | IRI | ALI PAKDAMAN | 6 |
.![]() | 1 | GEO | Sandro Bazadze | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOR | Oh Sanguk | 13 | ||||
| Men’s Individual Sabre, Last 16, Kim J H v Dershwitz | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | KOR | Kim Jung-Hwan | 15 |
| 2 | USA | ELI Dershwitz | |
| Men’s Indiucial Saber, Last 16, Rahbari v Samele | |||
|---|---|---|---|
13 июля. 0007 | |||
| 1 | ITA | Luigi Samele | 15 |
| 2 | IRI | Mohammad Rahbari | 7 |
| Men’s Individual Sabre, Last 16, Abedini v Szilagyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Хун | Арон Шилагии | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 9000 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 9000 9004 | 9000 | 15 | 0015 2 | IRI | Mojtaba Abedini | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men’s Individual Sabre, Last 16, Elsissy v Bazadze | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | GEO | Sandro Bazadze | 15 |
| 2 | EGY | Ziad Elsissy | 12 |
| Мужская индивидуальная сабля, последний 16, Ibragimov v Szabo | ||||
|---|---|---|---|---|
24 июля. Matyas Szabo | 13 | |||
| Мужская индивидуальная сабля, последний 16 | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — окончательный | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | ITA | Enrico Berre | 15 |
| 2 | ROU | Iulian Teodosiu | 12 |
| Men’s Individual Sabre, Last 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 24 — Final | ||||||||
| 1 | IRI | ALI PAKDAMAN | 15 | |||||
| 2 | GER | GER | GER | GER | 9 | |||
| Men’s Individual Sabre, Last 16 | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | KOR | Oh Sanguk | 15 |
| 2 | Egy | Мохамед Амер | |
| Мужская индивидуальная сабли, последние 32, Streets v Dershwitz | |||
|---|---|---|---|
| июль 24 — финал | |||
| июль 24 — финал0006 | |||
| 1 | USA | Eli Dershwitz | 15 |
| 2 | JPN | Kaito Streets | 9 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32 , Rahbari v Apithy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IRI | Мохаммед Рахбари | 15 | 0004 | 2 | FRA | Bolade Apithy | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Quintero v Szilagyi | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | HUN | Aron Szilagyi | 15 |
| 2 | VEN | Jose Quintero | 7 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Samer v Bazadze | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | GEO | Sandro Bazadze | 15 |
| 2 | EGY | Mohab Samer | 10 |
| Мужская индивидуальная сабля, последняя 32, Kim J H v Lokhanov | |||
|---|---|---|---|
| июль 24 — финал | |||
| 1 | KOR | Kim Jung-Hwan | 15 |
| 2 | ROC | Konstantin Lokhanov | 11 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Xu Y M V Samele | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | |||
| 1 | ITA | Luigi Samele | 15 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 15 | ||
| 2 | 15 | ||
| 2 | 15 | ||
| 2 | 15 | Xu Yingming | 12 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Elsissy v Reshetnikov | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | EGY | Ziad Elsissy | 15 |
| 2 | ROC | Veniamin Reshetnikov | 13 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Szabo v Gu B G | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | GER | Matyas Szabo | 15 |
| 2 | KOR | Gu Bon-Gil | 8 |
| Мужская индивидуальная сабля, последний 32, Berre V Ferjani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 июля — Финал | ||||||
| 1 | ITA | Enrico Berre | Enrico | 0016 | 15 | |
| 2 | TUN | Fares Ferjani | 10 | |||
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Abedini v Gordon | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | IRI | Mojtaba Abedini | 15 |
| 2 | CAN | Shaul Gordon | 10 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Pakdaman v Szatmari | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | IRI | Ali Pakdaman | 15 |
| 2 | HUN | Андраш Сатмари | 12 |
Мужчины. Индивидуальная сабля, 32 последних, Амер против Гомера | |||
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | Mohamed Amer | 15 |
| 2 | USA | Daryl Homer | 11 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32 , Ibragimov v Wagner | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | |||
| 1 | ROC | Kamil Ibragimov | 15 |
| 2 | GER | Benedikt Wagner | 13 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Teodosiu v Curatoli | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | ROU | Iulian Teodosiu | 15 |
| 2 | ITA | Luca Curatoli | 13 |
| Men’s Individual Sabre, Last 32, Hartung v Decsi | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | GER | Max Hartung | 15 |
| 2 | HUN | Tamas decsi | 8 |
| Мужская индивидуальная сабли, последняя 32, OH S G V Mackiewicz | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | |||
. 0013 | |||
| 1 | KOR | Oh Sanguk | 15 |
| 2 | USA | Andrew Mackiewicz | 7 |
| Men’s Individual Sabre, Last 64, Streets v Bounabi | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — Финал | |||
| 1 | JPN | Улицы Kaito | 15 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 15 | 2 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | Akram Bounabi | 9 |
| Men’s Individual Sabre, Last 64, Mamutov v Teodosiu | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | ROU | Iulian Teodosiu | 15 |
| 2 | UZB | Sherzod Mamutov | 11 |
| Men’s Individual Sabre, Last 64, Yoshida v Quintero | |||
|---|---|---|---|
| July 24 — Final | |||
| 1 | VEN | Jose Quintero | 15 |
| 2 | JPN | Kento Yoshida | 13 |
| Сабля, мужчины, 64 финала, Шимамура против Мацкевича | |||
|---|---|---|---|
| 24 июля — финал | |||
| 1 | 9 США 60015 Эндрю Мацкевич | 15 | |
| 2 | Япония | Томохиро Шимамура | 13 |





Неделю назад их закрыли по соображениям безопасности 27
0016
0007
Matyas Szabo
Индивидуальная сабля, 32 последних, Амер против Гомера
0013
по 29 декабря 2022 г. — и, согласно кодексу, он больше не может оставаться главой NRAI.



