Калории продуктов: Таблица калорийности продуктов — Calorizator.ru
Полный список продуктов — Calorizator.ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Полный список продуктов
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
Actimel Вишня | 2.9 | 1.5 | 11. 5 | 74 | |
Actimel Гранат | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Земляника и шиповник | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Клубника | 2.7 | 1.5 | 11. 5 | 72 | |
Actimel Малина и клюква | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Мультифрукт | 2.7 | 1.5 | 12.0 | 75 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10. 5 | 71 | |
Actimel Черника и ежевика | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Exponenta High-Pro Черника-Алоэ | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 60 | |
Fruttis Сливочное лакомство Клубника-Земляника | 2.2 | 5. 0 | 17.0 | 122 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Гранат-Вишня | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Neo Имунеле Клюква-Малина | 2.5 | 1. 2 | 12.6 | 71 | |
Neo Имунеле Лесные ягоды | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 73 | |
Абрикос | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 44 | |
Абрикос консервированный | 0.4 | 0. 1 | 15.5 | 67 | |
Абрикосовая косточка | 14.0 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
Абрикосовый компот | 0.5 | 0.0 | 21.0 | 85 | |
Абрикосовый сок | 0.9 | 0. 1 | 9.0 | 38 | |
Абсент | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 171 | |
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 212 | |
Агар пищевой | 4.0 | 0.0 | 76. 0 | 301 | |
Аджика | 1.0 | 3.7 | 5.8 | 59 | |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 | |
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Айва | 0. 6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
Айвовый компот | 0.4 | 0.0 | 20.0 | 79 | |
Айвовый сок | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 45 | |
Айран (тан) газированный | 1. 1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) из козьего молока | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный нежирный | 1. 1 | 0.2 | 1.4 | 12 | |
Айран (тан) с укропом и огурцом | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айран (тан) сильногазированный | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айсинг | 2. 3 | 0.0 | 78.8 | 305 | |
Аквафаба нутовая | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 5 | |
Аквафаба сублимированная Гала-Гала | 6.1 | 0.0 | 14.0 | 84 | |
Аки | 1. 0 | 15.0 | 8.0 | 151 | |
Активиа Быстрый завтрак Клубника | 4.3 | 2.8 | 20.9 | 127 | |
Активиа Быстрый завтрак Натуральный | 4.8 | 3.1 | 14.4 | 107 | |
Активиа Быстрый завтрак с овсянкой Яблоко-Груша | 3. 6 | 3.1 | 16.7 | 110 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия Вишня | 4. 3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Момент удовольствия Земляника | 4.3 | 2.7 | 12.9 | 97 | |
Активиа Питьевая Ананас | 2.8 | 2.0 | 12.2 | 77 | |
Активиа Питьевая Бифидойогурт Классический 1. 5% | 3.4 | 1.5 | 4.4 | 45 | |
Активиа Питьевая Вишня и чёрная смородина | 2.6 | 2.0 | 12.8 | 81 | |
Активиа Питьевая Злаки | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Клубника и земляника | 2. 8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Малина и злаки | 2.8 | 2.1 | 11.0 | 74 | |
Активиа Питьевая Натуральная | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 52 | |
Активиа Питьевая Тыква банан и корица | 2. 9 | 2.1 | 10.9 | 74 | |
Активиа Питьевая Чернослив | 2.8 | 2.0 | 12.8 | 80 | |
Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 2.8 | 2.2 | 13.0 | 83 | |
Активиа Семейная Клубника | 3. 9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Семейная Персик | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4. 2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5. 9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби и злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2. 8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2. 8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Актуаль на сыворотке вкус арбуза | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 37 | |
Акула катран | 19. 9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
Амарант | 13.6 | 7. 0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19. 0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Американская смесь Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 80
Крупы и каши — Calorizator.
ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Крупы и каши
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20. 4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Булгур | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 | |
Булгур Yelli с белыми грибами | 14. 0 | 2.0 | 64.0 | 330 | |
Булгур Готово! с овощами | 13.0 | 1.5 | 67.0 | 330 | |
Булгур Мистраль | 14.2 | 1.1 | 73.4 | 343 | |
Булгур приготовленный | 3. 1 | 0.2 | 14.1 | 83 | |
Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна | 9.3 | 8.2 | 68.6 | 385 | |
Гарнир Националь рис, киноа, тыква | 10.6 | 8.6 | 67.3 | 389 | |
Горох Makfa дробленый в пакетиках | 23. 0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
Горох Makfa колотый | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
Горох Агро-Альянс колотый | 23.0 | 1.0 | 62.0 | 350 | |
Горох маш Ярмарка Платинум | 23. 5 | 2.0 | 50.0 | 312 | |
Горох Мистраль Айдахо | 20.8 | 1.4 | 55.2 | 317 | |
Горох Мистраль Орегон | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 | |
Горох Пассим колотый | 23. 0 | 1.6 | 48.1 | 299 | |
Горох Увелка колотый | 20.0 | 2.0 | 67.0 | 360 | |
Готовый завтрак Nestle Kosmostars звездочки и галактики медовые | 7.2 | 5.0 | 76.2 | 400 | |
Гречка Yelli с белыми грибами | 13. 0 | 3.5 | 52.0 | 290 | |
Гречка зелёная вареная | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 110 | |
Гречка зелёная для проращивания | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 295 | |
Гречневая каша вязкая на воде | 3. 2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
Гречневая каша из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
Гречневая каша на молоке | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 | |
Гречневая каша с маслом | 4. 5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
Гречневая крупа (продел) | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 306 | |
Гречневая крупа (ядрица) | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
Гречневая крупа (ядрица) зелёная | 10. 8 | 3.2 | 56.0 | 296 | |
Гречневая крупа Агро-Альянс Элитная | 13.0 | 3.0 | 68.0 | 350 | |
Гречневая крупа Мистраль зеленая | 13.4 | 3.0 | 68.0 | 328 | |
Гречневая крупа Мистраль ядрица | 13. 6 | 3.3 | 65.0 | 353 | |
Гречневая крупа Пассим Алтайская | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 329 | |
Гречневая манка Гарнец безглютеновая | 12.5 | 2.5 | 70.0 | 350 | |
Гречневые хлопья | 9. 0 | 2.4 | 67.0 | 330 | |
Гречневые хлопья Makfa | 8.0 | 3.0 | 79.0 | 375 | |
Гречневые хлопья Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши | 13. 0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
Гречневые хлопья Агро-Альянс | 11.0 | 2.0 | 74.0 | 370 | |
Гречневые хлопья Алтайская сказка | 12.8 | 3.4 | 66.1 | 346 | |
Гречневые хлопья Мистраль | 12. 6 | 2.3 | 59.0 | 345 | |
Гречневые хлопья Пассим | 9.5 | 2.3 | 65.8 | 322 | |
Каша 4-х зерновая Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 | |
Каша 7 злаков Маtti | 12. 0 | 5.0 | 56.0 | 320 | |
Киноа | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 | |
Киноа Мистраль | 14.0 | 6.0 | 64.0 | 368 | |
Котлеты гречневые Мистраль | 12. 0 | 3.0 | 58.0 | 310 | |
Котлеты нутовые Вкусное дело | 20.8 | 1.8 | 49.7 | 288 | |
Котлеты нутовые Мистраль | 12.0 | 12.0 | 53.0 | 360 | |
Котлеты чечевичные Вкусное дело | 19. 2 | 2.2 | 54.8 | 307 | |
Крупа Увелка Дружба рис и пшено | 8.0 | 1.0 | 77.0 | 350 | |
Кукурузная крупа | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
Кукурузная крупа Makfa | 8. 3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
Кукурузная крупа Makfa в пакетиках | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
Кукурузная манка Гарнец безглютеновая | 23.0 | 1.6 | 50.8 | 314 | |
Кукурузные хлопья | 6. 9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
Кукурузные хлопья 365 дней | 7.5 | 1.5 | 78.0 | 360 | |
Кукурузные хлопья Алтайская сказка | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325 | |
Кукурузные хлопья На здоровье Кунцево | 6. 5 | 1.0 | 89.0 | 390 | |
Кус-кус приготовленный | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 | |
Кус-кус сухой | 12.8 | 0.6 | 72.4 | 376 | |
Кускус Агро-Альянс | 12. 0 | 2.5 | 75.0 | 370 | |
Кускус Готово! с томатами | 13.0 | 1.6 | 73.0 | 350 | |
Льняная каша Лакомства для здоровья с кэробом и кунжутом | 17.0 | 37.0 | 31.0 | 500 | |
Льняная каша с кунжутом | 34. 0 | 14.0 | 12.0 | 312 | |
Льняные отруби Dr. Dias | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 | |
Льняные отруби Dr. Dias с семечкой | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 | |
Манная каша на воде | 2. 5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
Манная каша на молоке | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
Манная крупа | 10.3 | 1.0 | 67.4 | 328 | |
Манная крупа Makfa | 10. 3 | 1.0 | 70.6 | 333 | |
Манная крупа Myllyn Paras | 12.0 | 2.0 | 69.0 | 348 | |
Манная крупа Агро-Альянс | 10.0 | 1.0 | 69.0 | 330 | |
Манная крупа Мистраль Семолина | 14. 1 | 1.6 | 69.7 | 348 | |
Манная крупа с отрубями БИО Черный хлеб | 13.1 | 4.6 | 61.5 | 340 | |
Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 | |
Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11. 4 | 7.8 | 56.7 | 363 | |
Мюсли Matti Банан и Шоколад | 7.0 | 13.0 | 62.0 | 390 | |
Мюсли Matti Ежевика и Малина | 7.5 | 13.0 | 62.0 | 390 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Фаст-фуд Калории и таблица калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Эта категория блюд названа в честь популярного стиля ресторанов быстрого обслуживания, которые готовят еду за считанные минуты и обычно имеют въездное окно для автомобилей. Продукты быстрого приготовления, как правило, очень калорийны, а размеры порций часто больше, чем то, что можно приготовить дома. Количество калорий в фаст-фуде можно увеличить за счет добавления жира и сахара, и, как и в большинстве полуфабрикатов, продукты также содержат натрий и другие консерванты. Меню фаст-фуда обычно содержат продукты с низкой питательной ценностью или пустые калории. Картофель фри является ярким примером, поскольку он имеет высокую плотность калорий в виде жира и простых крахмалов; большая порция картофеля фри может содержать столько же калорий, сколько и основное блюдо. Как показано на диаграмме калорийности, в ресторанах быстрого питания могут также подаваться более легкие блюда, например, салат с жареной курицей, хотя все же целесообразно проверить факты пищевой ценности на наличие большого количества сахара и жира, которые могут быть скрыты в заправке для салата и другие вкусовые добавки. Подробную информацию о питании часто можно найти в таблице калорий в ресторане или на веб-сайте компании быстрого питания.
Food | Serving | Serving | Serving | Calories | Kilojoule | ||||
Arby’s Grand Turkey Club | 100g | 1 sandwich (233 g) | 1 oz. (28 г) | 210 кал | 882 кДж | ||||
Arby’s Reuben | 100 г | 1 сэндвич (308 г) | 1 унция. (28 г) | 208 кал | 874 кДж | ||||
Классический ростбиф Arby’s | 100 г | 1 бургер (154 г) | 1 унция. (28 г) | 234 кал. | 983 кДж | ||||
Ростбиф Arby’s Max | 100 г | 1 бургер (154 г) | (28 г) | 234 кал. | 983 кДж | ||||
Ребра барбекю | 100 г | 1 ребро (67 г) | 1 унция. (28 г) | 212 кКал. | 890 кДж | ||||
Буррито с фасолью | 100 г | 1 буррито (190 г) | 1 унция. (28 г) | 200 ккал | 840 кДж | ||||
Big N’ Tasty | 100 г | 1 сэндвич (232 г) | 1 унция. (28 г) | 223 кДж | 937 кДж | ||||
Колбаса | 100 г | 1 шт. (85 г) | 1 унция. (28 г) | 333 кал. | 1399 кДж | ||||
Burger King Angry Whopper | 100 г | 1 бургер (290 г) | 1 унция. (28 г) | 255 ккал | 1071 кДж | ||||
Burger King Double Whopper | 100 г | 1 бургер (374 г) | 239 ккал | 1004 кДж | |||||
Burger King Double Whopper with Cheese | 100 г | 1 сэндвич (399 г) | 1 | 1 | 1 | 1 | (28 г) | 249 кал. | 1046 кДж |
Burger King Original Chicken Sandwich | 100 г | 1 сэндвич (219 г) | 1 унция. (28 г) | 301 кал | 1264 кДж | ||||
Бургер Кинг Премиум Аляскинский рыбный сэндвич | 100 г | 1 бургер (228 г) | 2 1 унция. (28 г) | 259 ккал | 1088 кДж | ||||
Burger King Triple Whopper | 100 г | 1 бургер (547 г) | 1 | (28 г) | 269 кКал. | 1130 кДж | |||
Burger King Whopper | 100 г | 1 бургер (291 г) | 1 унция. (28 г) | 231 кал | 970 кДж | ||||
Burger King Whopper Jr. | 100 г | 1 бургер (148 г) | (28 г) | 234 кал. | 983 кДж | ||||
Бургер Кинг Воппер с сыром | 100 г | 1 бургер (315 г) | 1 | (28 г) | 241 кал | 1012 кДж | |||
Чизбургер | 100 г | 1 бургер (156 г) | 1 унция (28 г) | 263 кал | 1105 кДж | ||||
Куриная грудка | 100 г | 1 шт. (71 г) | 1 унция. (28 г) | 163 кКал. | 685 кДж | ||||
Фахита с курицей | 100 г | 1 сэндвич (222 г) | 1 унция. (28 г) | 147 ккал | 617 кДж | ||||
Чикен Макнаггетс | 100 г | 1 наггетс (16 г) | 1 унция. (28 г) | 302 кал | 1268 кДж | ||||
Куриные наггетсы | 100 г | 1 шт. (20 г) | 1 унция. (28 г) | 296 ккал | 1243 кДж | ||||
Пицциола с курицей | 100 г | 1 сэндвич (320 г) | 1 унция. (28 г) | 141 ккал | 592 кДж | ||||
Сэндвич с курицей | 100 г | 1 сэндвич (170 г) | 1 унция. (28 г) | 241 ккал | 1012 кДж | ||||
Сэндвич с курицей терияки | 100 г | 1 сэндвич (266 г) | 1 унция. (28 г) | 138 ккал | 580 кДж | ||||
Куриные крылышки | 100 г | 1 шт. (29 г) | 1 унция. (28 г) | 324 кал. | 1361 кДж | ||||
Chop Suey | 100 г | 1 порция (340 г) | 1 унция. (28 г) | 172 кКал. | 722 кДж | ||||
Curly Fries | 100 г | 1 порция (128 г) | 1 унция. (28 г) | 311 ккал | 1306 кДж | ||||
Двойной чизбургер | 100 г | 1 бургер (155 г) | 1 унция (28 г) | 267 ккал | 1121 кДж | ||||
Яичный рулет | 100 г | 1 рулон (80 г) | 1 унция. (28 г) | 250 кал | 1050 кДж | ||||
Фалафель | 100 г | 1 котлета (17 г) | 1 унция. (28 г) | 335 ккал | 1407 кДж | ||||
Рыбное филе | 100 г | 1 сэндвич (142 г) | 1 унция (28 г) | 282 кал. | 1184 кДж | ||||
Рыба с чипсами | 100 г | 1 порция (300 г) | 1 унция. (28 г) | 195 кКал. | 819 кДж | ||||
Бутерброд с рыбой | 100 г | 1 сэндвич (158 г) | 1 унция. (28 г) | 273 кал | 1147 кДж | ||||
Картофель фри | 100 г | 1 порция (71 г) | 1 унция. (28 г) | 312 кКал. | 1310 кДж | ||||
Салат с жареной курицей | 100 г | 1 салат (305 г) | 1 унция. (28 г) | 88 кКал. | 370 кДж | ||||
Сэндвич с ветчиной | 100 г | 1 сэндвич (146 г) | 1 унция. (28 г) | 241 кал | 1012 кДж | ||||
Гамбургер | 100 г | 1 сэндвич (110 г) | 1 унция. (28 г) | 254 кал. | 1067 кДж | ||||
Хот-дог | 100 г | 1 хот-дог (116 г) | 1 унция. (28 г) | 269 кал. | 1130 кДж | ||||
Итальянский BMT | 100 г | 1 сэндвич (224 г) | 1 унция. (28 г) | 183 кКал. | 769 кДж | ||||
Лазанья | 100 г | 1 шт. (130 г) | 1 унция. (28 г) | 132 кал | 554 кДж | ||||
McDonald’s Big Mac | 100 г | 1 бургер (219 г) | 256 ккал | 1075 кДж | |||||
Чизбургер McDonald’s | 100 г | 1 сэндвич (114 г) | 1 | (28 г) | 263 кал | 1105 кДж | |||
Куриные наггетсы McDonald’s | 100 г | 1 наггетс (16 г) | 1 унция. (28 г) | 297 ккал | 1247 кДж | ||||
Двойной чизбургер McDonald’s | 100 г | 1 бургер (155 г) | 282 кал | 1184 кДж | |||||
McDonald’s Filet-o-Fish | 100 г | 1 сэндвич (142 г) | 275 кал | 1155 кДж | |||||
McDonald’s McChicken | 100 г | 1 бургер (143 г) | 1 унция (28 г) | 251 кал | 1054 кДж | ||||
McDonald’s McDouble | 100 г | 1 бургер (160 г) | 1 унция. (28 г) | 252 кал | 1058 кДж | ||||
McDonald’s McMuffi Egg | 100 г | 1 бургер (129 г) | 2 1 унция 900 (28 г) | 225 кал | 945 кДж | ||||
McDonald’s McRib | 100 г | 1 сэндвич (170 г) | 1 унция (28 г) | 265 ккал | 1113 кДж | ||||
McDonald’s Mighty Wings | 100 г | 1 крыло (31 г) | 1 9001 (28 г) | 308 ккал | 1294 кДж | ||||
McRib | 100 г | 1 сэндвич (170 г) | 1 унция. (28 г) | 265 кКал. | 1113 кДж | ||||
Сэндвич с фрикадельками | 100 г | 1 сэндвич (299 г) | 1 унция. (28 г) | 161 кКал. | 676 кДж | ||||
Начос с сыром | 100 г | 10 начос (188 г) | 1 | (28 г) | 306 ккал | 1285 кДж | |||
Луковые кольца | 100 г | 1 кольцо (6,5 г) | 1 унция. (28 г) | 411 кал. | 1726 кДж | ||||
Копченый лосось | 100 г | 1 унция. (28,35 г) | 1 унция. (28 г) | 158 ккал | 664 кДж | ||||
Spicy Italian | 100 г | 1 сэндвич (219 г) | 1 унция. (28 г) | 219 кал | 920 кДж | ||||
Сэндвич Subway Club | 100 г | 1 сэндвич (238 г) | 1 унция. (28 г) | 131 ккал | 550 кДж | ||||
Обертка тортилья | 100 г | 1 обертка (63 г) | 1 унция. (28 г) | 271 кал | 1138 кДж | ||||
Тунец | 100 г | 1 унция. (28,35 г) | 1 унция. (28 г) | 86 кал. | 361 кДж | ||||
Турция | 100 г | 1 унция. (28,35 г) | 1 унция. (28 г) | 104 кал | 437 кДж | ||||
Вегетарианский бургер | 100 г | 1 бургер (215 г) | 1 унция. (28 г) | 181 кал | 760 кДж | ||||
Veggie Delight | 100 г | 1 сэндвич (166 г) | 1 унция. (28 г) | 138 ккал | 580 кДж | ||||
Вегетарианский котлет | 100 г | 1 сэндвич (247 г) | 1 унция. (28 г) | 390 кал | 1638 кДж | ||||
Беконатор Венди | 100 г | 1 бургер (276 г) | (28 г) | 304 кКал. | 1277 кДж | ||||
Чизбургер с беконом Wendy’s Jr. | 100 г | 1 бургер (161 г) | 1 унция. (28 г) | 261 кал | 1096 кДж | ||||
Чизбургер Wendy’s Jr. | 100 г | 1 бургер (129 г) | 225 ккал | 945 кДж | |||||
Wendy’s Son of Baconator | 100 г | 1 бургер (218 г) | 1 9001 (28 г) | 321 кал. | 1348 кДж | ||||
Воппер | 100 г | 1 бургер (291 г) | 1 унция. (28 г) | 231 кал | 970 кДж | ||||
Zinger | 100 г | 1 сэндвич (202 г) | 1 унция. (28 г) | 256 ккал | 1075 кДж | ||||
Zinger Burger | 100 г | 1 сэндвич (202 г) | 1 унция. (28 г) | 256 ккал | 1075 кДж | ||||
Путин | 100 г | 1 порция (225 г) | 1 унция. (28 г) | 227 кал | 953 кДж |
Какое приложение можно использовать для подсчета калорий?
Овощи Калорийность и таблица калорийности
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и предоставить персонализированный контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике конфиденциальности.
Без сомнения, овощи должны быть неотъемлемой частью рациона каждого человека. Один взгляд на эту таблицу калорий, и легко понять, почему. Большая порция овощей не будет содержать очень много калорий, но при этом будет содержать прекрасную дозу витаминов, минералов и других питательных веществ. Овощи содержат смесь углеводов, а также небольшое количество полезных жиров и белков. Они также могут быть одним из самых ценных источников пищевых волокон; это одна из причин, почему артишоки, крахмалистые овощи, такие как картофель, и листовая зелень, такая как капуста, имеют высокую питательную ценность. Суперпродукты даже содержат необходимые питательные вещества на целый день. Брокколи содержит в два раза больше витамина С, чем рекомендуется для ежедневного потребления, и верьте этому или нет, один сладкий картофель среднего размера содержит более 500% необходимого количества витамина А. Те, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, должны обязательно потреблять много шпината; на полстакана приходится 3 грамма белка. Что может быть лучше, чтобы добавить белок в салат из свежих овощей, не набирая калорий? Поскольку свежие фрукты не продаются с информацией о пищевой ценности, приведенная ниже информация поможет вам решить, какие овощи лучше всего подходят для вашего плана здорового питания.
Food | Serving | Serving | Serving | Calories | Kilojoule | |
Artichoke | 100g | 1 artichoke (128 g) | 1 oz. (28 г) | 47 кДж | 197 кДж | |
Руккола | 100 г | 1 лист (2 г) | 1 унция. (28 г) | 25 кКал. | 105 кДж | |
Спаржа | 100 г | 1 копье (12 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Баклажан | 100 г | 1 баклажан (458 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Свекла | 100 г | 1 свекла (82 г) | 1 унция. (28 г) | 43 кДж | 181 кДж | |
Болгарский перец | 100 г | 1 перец (73 г) | 1 унция. (28 г) | 20 ккал | 84 кДж | |
Черные оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Брокколи | 100 г | 1 пучок (608 г) | 1 унция. (28 г) | 34 кКал. | 143 кДж | |
Брюссельская капуста | 100 г | 1 росток (19 г) | 1 унция. (28 г) | 43 кКал. | 181 кДж | |
Капуста | 100 г | 1 кочан (908 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Стручковый перец | 100 г | 1 перец (45 г) | 1 унция. (28 г) | 27 ккал | 113 кДж | |
Морковь | 100 г | 1 морковь (61 г) | 1 унция. (28 г) | 41 кал | 172 кДж | |
Цветная капуста | 100 г | 1 цветочек (13 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Сельдерей | 100 г | 1 стебель (40 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Мангольд | 100 г | 1 лист (48 г) | 1 унция. (28 г) | 19 ккал | 80 кДж | |
Помидоры черри | 100 г | 1 помидор черри (20 г) | 1 унция. (28 г) | 100 кал | 420 кДж | |
Цикорий | 100 г | 1 головка (53 г) | 1 унция. (28 г) | 72 кДж | 302 кДж | |
Китайская капуста | 100 г | 1 кочан (840 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Зеленый лук | 100 г | 1 столовая ложка, нарезанная (3 г) | 1 унция. (28 г) | 30 кал | 126 кДж | |
Листовая капуста | 100 г | 1 чашка, сырая (36 г) | 1 унция. (28 г) | 32 кал. | 134 кДж | |
Кукуруза | 100 г | 1 чашка (154 г) | 1 унция. (28 г) | 365 ккал | 1533 кДж | |
Кабачок | 100 г | 1 кабачок (196 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кКал. | 71 кДж | |
Шпинат со сливками | 100 г | 1 чашка (200 г) | 1 унция. (28 г) | 74 кал | 311 кДж | |
Огурец | 100 г | 1 огурец (410 г) | 1 унция. (28 г) | 16 ккал | 67 кДж | |
Баклажан | 100 г | 1 баклажан (458 г) | 1 унция. (28 г) | 25 ккал | 105 кДж | |
Эндивий | 100 г | 1 головка (513 г) | 1 унция. (28 г) | 17 кал | 71 кДж | |
Фенхель | 100 г | 1 луковица (234 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Чеснок | 100 г | 1 зубчик (3 г) | 1 унция. (28 г) | 149 ккал | 626 кДж | |
Огурцы | 100 г | 1 огурец (65 г) | 1 унция. (28 г) | 14 кал | 59 кДж | |
Тыква | 100 г | 1 тыква (771 г) | 1 унция. (28 г) | 14 ккал | 59 кДж | |
Зеленая фасоль | 100 г | 1 чашка (110 г) | 1 унция. (28 г) | 31 кал | 130 кДж | |
Зеленые оливки | 100 г | 1 оливка (2,7 г) | 1 унция. (28 г) | 115 ккал | 483 кДж | |
Зеленый лук | 100 г | 1 зеленый лук (15 г) | 1 унция. (28 г) | 32 кал | 134 кДж | |
Хрен | 100 г | 1 столовая ложка (15 г) | 1 унция. (28 г) | 48 ккал | 202 кДж | |
Капуста | 100 г | 1 чашка, нарезанная (67 г) | 1 унция. (28 г) | 49 кал | 206 кДж | |
Кольраби | 100 г | 1 кольраби (400 г) | 1 унция. (28 г) | 27 кКал. | 113 кДж | |
Кумара | 100 г | 1 кумара (130 г) | 1 унция. (28 г) | 86 ккал | 361 кДж | |
Лук-порей | 100 г | 1 лук-порей (89 г) | 1 унция. (28 г) | 61 кал | 256 кДж | |
Салат-латук | 100 г | 1 кочан (600 г) | 1 унция. (28 г) | 15 кКал. | 63 кДж | |
